Investor type for savings (Cumulative) (X-SEQS-ASSF)

Investor type for savings (Cumulative) (X-SEQS-ASSF)

X-SEQS-ASSF

9.0759

... -0.96

Date : 15/08/2025

Net Asset Value NAV

Start Date



Date Unit Price Offer Price Bid Price Change (%) Asset Value
15/08/2025 9.0759 9.0760 9.0759 ... -0.96 482,167.77
14/08/2025 9.1638 9.1639 9.1638 ... -0.81 486,842.04
13/08/2025 9.2389 9.2390 9.2389 ... +0.89 490,827.46
08/08/2025 9.1575 9.1576 9.1575 ... -0.22 486,504.74
07/08/2025 9.1781 9.1782 9.1781 ... +0.22 487,600.19
06/08/2025 9.1583 9.1584 9.1583 ... +0.42 486,546.57
05/08/2025 9.1198 9.1199 9.1198 ... +2.09 484,502.96
04/08/2025 8.9330 8.9331 8.9330 ... +0.66 474,576.75
01/08/2025 8.8745 8.8746 8.8745 ... -1.41 471,469.47
31/07/2025 9.0012 9.0013 9.0012 ... +0.57 478,199.12
30/07/2025 8.9503 8.9504 8.9503 ... +1.24 475,497.02
29/07/2025 8.8409 8.8410 8.8409 ... +1.66 469,685.51
25/07/2025 8.6966 8.6967 8.6966 ... -0.09 462,020.09
24/07/2025 8.7041 8.7042 8.7041 ... -0.82 462,420.11
23/07/2025 8.7757 8.7758 8.7757 ... +1.73 466,220.63
22/07/2025 8.6264 8.6265 8.6264 ... -0.58 458,292.10
21/07/2025 8.6764 8.6765 8.6764 ... +0.34 460,947.95
18/07/2025 8.6472 8.6473 8.6472 ... +0.38 459,393.83
17/07/2025 8.6147 8.6148 8.6147 ... +1.65 457,666.43
16/07/2025 8.4748 8.4749 8.4748 ... -0.70 450,237.97
15/07/2025 8.5346 8.5347 8.5346 ... +1.11 453,411.27
14/07/2025 8.4411 8.4412 8.4411 ... +1.99 448,447.75
11/07/2025 8.2761 8.2762 8.2761 ... +0.65 439,681.96
09/07/2025 8.2224 8.2225 8.2224 ... -0.26 436,825.28
08/07/2025 8.2441 8.2442 8.2441 ... -0.53 437,979.60
07/07/2025 8.2883 8.2884 8.2883 ... -0.15 440,329.03
04/07/2025 8.3009 8.3010 8.3009 ... -0.53 440,996.18
03/07/2025 8.3448 8.3449 8.3448 ... +0.32 443,326.84
02/07/2025 8.3178 8.3179 8.3178 ... +0.30 441,895.83
01/07/2025 8.2927 8.2928 8.2927 ... +1.06 440,559.13
30/06/2025 8.2059 8.2060 8.2059 ... +0.64 435,948.20
27/06/2025 8.1541 8.1542 8.1541 ... -1.45 433,197.78
26/06/2025 8.2742 8.2743 8.2742 ... +0.27 439,580.94
25/06/2025 8.2522 8.2523 8.2522 ... +0.57 438,410.10
24/06/2025 8.2051 8.2052 8.2051 ... +1.77 435,910.18
23/06/2025 8.0627 8.0628 8.0627 ... -1.37 428,342.94
20/06/2025 8.1751 8.1752 8.1751 ... -0.24 434,315.51
19/06/2025 8.1951 8.1952 8.1951 ... -2.52 435,378.63
18/06/2025 8.4067 8.4068 8.4067 ... -1.46 446,617.81
17/06/2025 8.5309 8.5310 8.5309 ... +0.43 453,214.40
16/06/2025 8.4943 8.4944 8.4943 ... -0.70 451,273.03
13/06/2025 8.5546 8.5547 8.5546 ... -0.43 454,476.68
12/06/2025 8.5912 8.5913 8.5912 ... -0.95 456,419.41
11/06/2025 8.6733 8.6734 8.6733 ... +0.62 460,783.47
10/06/2025 8.6199 8.6200 8.6199 ... +0.09 457,945.21
09/06/2025 8.6121 8.6122 8.6121 ... -0.55 457,530.17
06/06/2025 8.6600 8.6601 8.6600 ... -0.15 460,074.71
05/06/2025 8.6734 8.6735 8.6734 ... +0.82 460,787.23
04/06/2025 8.6032 8.6033 8.6032 ... -0.70 457,055.97
30/05/2025 8.6637 8.6638 8.6637 ... -1.24 460,272.29
29/05/2025 8.7722 8.7723 8.7722 ... -0.01 466,033.01
28/05/2025 8.7735 8.7736 8.7735 ... -0.17 466,104.82
27/05/2025 8.7888 8.7889 8.7888 ... -0.59 466,917.65
26/05/2025 8.8414 8.8415 8.8414 ... -0.28 469,709.48
23/05/2025 8.8665 8.8666 8.8665 ... -0.22 471,044.58
22/05/2025 8.8858 8.8859 8.8858 ... -1.17 472,069.41
21/05/2025 8.9907 8.9908 8.9907 ... -1.06 477,643.23
20/05/2025 9.0874 9.0875 9.0874 ... +0.99 482,779.31
19/05/2025 8.9982 8.9983 8.9982 ... -0.60 478,043.56
16/05/2025 9.0527 9.0528 9.0527 ... -0.22 480,936.16
Load More

XSpring AM

Starting every investment is easy.
at your fingertips and
in the minds of customers first

Explore