XSpringam Sustainable Thai Equity Systematic Fund - Investor type for savings (Dividend payment)

X-SEQS-DSSF

X-SEQS-DSSF

11.6653

... -1.24

Date : 22/07/2026

Net Asset Value NAV

Start Date



Date Unit Price Offer Price Bid Price Change (%) Asset Value
22/07/2026 11.6653 11.6654 11.6653 ... -1.24 502,087.99
21/07/2026 11.8115 11.8116 11.8115 ... -0.13 508,377.17
20/07/2026 11.8273 11.8274 11.8273 ... +1.45 509,057.37
17/07/2026 11.6581 11.6582 11.6581 ... +0.31 501,778.09
16/07/2026 11.6223 11.6224 11.6223 ... +1.10 500,234.97
15/07/2026 11.4959 11.4960 11.4959 ... -0.30 494,796.80
14/07/2026 11.5306 11.5307 11.5306 ... -0.01 496,290.89
13/07/2026 11.5323 11.5324 11.5323 ... +0.79 496,360.63
10/07/2026 11.4414 11.4415 11.4414 ... +0.63 492,449.32
09/07/2026 11.3700 11.3701 11.3700 ... +1.31 489,377.20
08/07/2026 11.2225 11.2226 11.2225 ... -0.33 483,027.45
07/07/2026 11.2602 11.2603 11.2602 ... +0.25 484,652.33
06/07/2026 11.2316 11.2317 11.2316 ... -0.08 483,417.61
03/07/2026 11.2411 11.2412 11.2411 ... +1.00 483,830.42
02/07/2026 11.1301 11.1302 11.1301 ... +2.15 479,051.17
01/07/2026 10.8961 10.8962 10.8961 ... -0.46 468,979.02
30/06/2026 10.9469 10.9470 10.9469 ... +1.20 471,166.40
29/06/2026 10.8174 10.8175 10.8174 ... +0.75 465,591.73
26/06/2026 10.7368 10.7369 10.7368 ... +0.69 462,122.93
25/06/2026 10.6636 10.6637 10.6636 ... +0.16 458,973.94
24/06/2026 10.6465 10.6466 10.6465 ... +0.09 458,237.89
23/06/2026 10.6372 10.6373 10.6372 ... -0.61 457,835.42
22/06/2026 10.7030 10.7031 10.7030 ... +0.49 460,668.98
19/06/2026 10.6512 10.6513 10.6512 ... -0.55 458,437.03
18/06/2026 10.7097 10.7098 10.7097 ... +0.58 460,956.59
17/06/2026 10.6480 10.6481 10.6480 0.00 458,302.34
16/06/2026 10.6475 10.6476 10.6475 ... +0.95 458,278.97
15/06/2026 10.5473 10.5474 10.5473 ... -0.37 453,966.90
12/06/2026 10.5860 10.5861 10.5860 ... +1.01 455,631.27
11/06/2026 10.4806 10.4807 10.4806 ... +0.26 451,095.00
10/06/2026 10.4534 10.4535 10.4534 ... -0.48 449,923.68
09/06/2026 10.5043 10.5044 10.5043 ... -0.40 452,116.25
08/06/2026 10.5464 10.5465 10.5464 ... -0.73 453,928.33
05/06/2026 10.6236 10.6237 10.6236 ... -0.08 457,252.63
04/06/2026 10.6319 10.6320 10.6319 ... -0.13 457,608.62
02/06/2026 10.6461 10.6462 10.6461 ... +1.52 458,219.06
29/05/2026 10.4872 10.4873 10.4872 ... +0.09 451,378.53
28/05/2026 10.4781 10.4782 10.4781 ... -0.40 450,987.10
27/05/2026 10.5205 10.5206 10.5205 ... +0.16 452,812.44
26/05/2026 10.5040 10.5041 10.5040 ... +0.34 452,102.81
25/05/2026 10.4685 10.4686 10.4685 ... +0.11 450,574.25
22/05/2026 10.4575 10.4576 10.4575 ... +0.05 450,102.48
21/05/2026 10.4527 10.4528 10.4527 ... -0.42 449,897.08
20/05/2026 10.4970 10.4971 10.4970 ... +0.32 451,803.01
19/05/2026 10.4638 10.4639 10.4638 ... -0.10 450,372.31
18/05/2026 10.4741 10.4742 10.4741 ... +0.19 450,534.54
15/05/2026 10.4541 10.4542 10.4541 ... +0.24 449,672.60
14/05/2026 10.4288 10.4289 10.4288 ... +0.73 448,585.12
13/05/2026 10.3530 10.3531 10.3530 ... +0.11 445,323.16
12/05/2026 10.3416 10.3417 10.3416 ... +0.17 444,835.48
11/05/2026 10.3243 10.3244 10.3243 ... +0.15 444,088.28
08/05/2026 10.3091 10.3092 10.3091 ... +0.11 443,437.65
07/05/2026 10.2978 10.2979 10.2978 ... -0.38 442,947.74
06/05/2026 10.3372 10.3373 10.3372 ... +0.79 444,645.50
05/05/2026 10.2564 10.2565 10.2564 ... +0.19 441,168.61
30/04/2026 10.2369 10.2370 10.2369 ... -0.74 440,331.53
29/04/2026 10.3136 10.3137 10.3136 ... +1.11 443,628.28
28/04/2026 10.2001 10.2002 10.2001 ... +0.22 438,746.87
27/04/2026 10.1782 10.1783 10.1782 ... +0.46 437,805.57
24/04/2026 10.1320 10.1321 10.1320 ... -0.34 435,818.20
23/04/2026 10.1670 10.1671 10.1670 ... -0.63 437,322.52
22/04/2026 10.2317 10.2318 10.2317 ... +0.26 440,105.10
21/04/2026 10.2050 10.2051 10.2050 ... +0.73 438,958.46
20/04/2026 10.1315 10.1316 10.1315 ... +0.24 435,796.20
17/04/2026 10.1073 10.1074 10.1073 ... -0.99 434,756.25
16/04/2026 10.2084 10.2085 10.2084 ... -0.21 439,104.97
10/04/2026 10.2294 10.2295 10.2294 ... -0.04 440,006.68
09/04/2026 10.2331 10.2332 10.2331 ... -0.44 440,167.21
08/04/2026 10.2786 10.2787 10.2786 ... +0.43 442,124.59
07/04/2026 10.2349 10.2350 10.2349 ... +0.12 440,242.81
03/04/2026 10.2227 10.2228 10.2227 ... -0.51 439,717.93
02/04/2026 10.2746 10.2747 10.2746 ... +0.12 441,952.86
01/04/2026 10.2621 10.2622 10.2621 ... +0.90 441,412.55
31/03/2026 10.1703 10.1704 10.1703 ... +0.57 437,466.69
30/03/2026 10.1130 10.1131 10.1130 ... -0.11 435,000.50
27/03/2026 10.1240 10.1241 10.1240 ... +0.41 435,474.50
26/03/2026 10.0828 10.0829 10.0828 ... +0.34 433,703.34
25/03/2026 10.0490 10.0491 10.0490 ... +0.97 432,247.94
24/03/2026 9.9527 9.9528 9.9527 ... +0.66 428,106.39
23/03/2026 9.8870 9.8871 9.8870 ... -1.52 425,279.44
20/03/2026 10.0399 10.0400 10.0399 ... +1.05 431,858.11
19/03/2026 9.9357 9.9358 9.9357 ... -1.04 427,376.17
18/03/2026 10.0399 10.0400 10.0399 ... +0.39 431,856.20
17/03/2026 10.0010 10.0011 10.0010 ... +1.00 430,183.52
16/03/2026 9.9018 9.9019 9.9018 ... -0.88 425,917.60
13/03/2026 9.9900 9.9901 9.9900 ... -0.39 429,711.96
12/03/2026 10.0294 10.0295 10.0294 ... +0.49 431,404.86
11/03/2026 9.9804 9.9805 9.9804 ... +0.02 429,296.12
10/03/2026 9.9788 9.9789 9.9788 ... +1.03 429,229.19
09/03/2026 9.8768 9.8769 9.8768 ... -0.98 424,842.30
06/03/2026 9.9744 9.9745 9.9744 ... +0.08 429,039.52
05/03/2026 9.9667 9.9668 9.9667 ... +0.66 428,708.42
04/03/2026 9.9010 9.9011 9.9010 ... -3.27 425,883.64
02/03/2026 10.2353 10.2354 10.2353 ... -2.56 440,261.08
27/02/2026 10.5039 10.5040 10.5039 ... -0.16 451,815.03
26/02/2026 10.5210 10.5211 10.5210 ... +0.76 452,548.89
25/02/2026 10.4418 10.4419 10.4418 ... -0.24 449,142.73
24/02/2026 10.4671 10.4672 10.4671 ... +0.65 450,229.94
23/02/2026 10.3990 10.3991 10.3990 ... -0.78 447,301.14
20/02/2026 10.4812 10.4813 10.4812 ... +0.27 450,840.18
Load More

XSpring AM

Starting every investment is easy.
at your fingertips and
in the minds of customers first

Explore