Date : 22/07/2026
Start Date
Unit Price
Offer Price
Bid Price
Change (%)
Asset Value
As of July 22, 2026
| Date | Unit Price | Offer Price | Bid Price | Change (%) | Asset Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/07/2026 | 10.4373 | 10.4374 | 10.4373 | 0.00 | 517,311,609.97 |
| 21/07/2026 | 10.4370 | 10.4371 | 10.4370 | 0.00 | 517,425,152.11 |
| 20/07/2026 | 10.4367 | 10.4368 | 10.4367 |
|
511,274,724.36 |
| 17/07/2026 | 10.4354 | 10.4355 | 10.4354 | 0.00 | 511,215,584.76 |
| 16/07/2026 | 10.4350 | 10.4351 | 10.4350 | 0.00 | 506,195,576.32 |
| 15/07/2026 | 10.4346 | 10.4347 | 10.4346 | 0.00 | 506,188,267.18 |
| 14/07/2026 | 10.4342 | 10.4343 | 10.4342 | 0.00 | 506,109,551.49 |
| 13/07/2026 | 10.4338 | 10.4339 | 10.4338 |
|
506,207,561.18 |
| 10/07/2026 | 10.4327 | 10.4328 | 10.4327 | 0.00 | 505,702,596.18 |
| 09/07/2026 | 10.4323 | 10.4324 | 10.4323 | 0.00 | 504,664,351.47 |
Load More
