XSpring Fixed Income Plus Fund

XSpring Fixed Income Plus Fund

X-PLUS

10.4373

0.00

Date : 22/07/2026

Net Asset Value NAV

Start Date



Date Unit Price Offer Price Bid Price Change (%) Asset Value
22/07/2026 10.4373 10.4374 10.4373 0.00 517,311,609.97
21/07/2026 10.4370 10.4371 10.4370 0.00 517,425,152.11
20/07/2026 10.4367 10.4368 10.4367 ... +0.01 511,274,724.36
17/07/2026 10.4354 10.4355 10.4354 0.00 511,215,584.76
16/07/2026 10.4350 10.4351 10.4350 0.00 506,195,576.32
15/07/2026 10.4346 10.4347 10.4346 0.00 506,188,267.18
14/07/2026 10.4342 10.4343 10.4342 0.00 506,109,551.49
13/07/2026 10.4338 10.4339 10.4338 ... +0.01 506,207,561.18
10/07/2026 10.4327 10.4328 10.4327 0.00 505,702,596.18
09/07/2026 10.4323 10.4324 10.4323 0.00 504,664,351.47
08/07/2026 10.4320 10.4321 10.4320 0.00 504,660,256.35
07/07/2026 10.4320 10.4321 10.4320 0.00 504,358,052.21
06/07/2026 10.4317 10.4318 10.4317 ... +0.01 511,064,194.78
03/07/2026 10.4307 10.4308 10.4307 0.00 509,058,512.30
02/07/2026 10.4303 10.4304 10.4303 0.00 503,521,766.12
01/07/2026 10.4299 10.4300 10.4299 0.00 528,215,363.82
30/06/2026 10.4295 10.4296 10.4295 0.00 535,316,595.27
29/06/2026 10.4291 10.4292 10.4291 ... +0.01 541,981,870.57
26/06/2026 10.4281 10.4282 10.4281 0.00 539,246,814.57
25/06/2026 10.4279 10.4280 10.4279 0.00 538,371,837.81
24/06/2026 10.4277 10.4278 10.4277 0.00 538,863,761.15
23/06/2026 10.4273 10.4274 10.4273 0.00 511,062,249.35
22/06/2026 10.4272 10.4273 10.4272 ... +0.01 518,067,582.51
19/06/2026 10.4261 10.4262 10.4261 0.00 516,199,935.89
18/06/2026 10.4258 10.4259 10.4258 0.00 516,436,136.46
17/06/2026 10.4254 10.4255 10.4254 0.00 510,927,867.86
16/06/2026 10.4250 10.4251 10.4250 0.00 507,069,355.13
15/06/2026 10.4247 10.4248 10.4247 ... +0.01 506,520,156.79
12/06/2026 10.4235 10.4236 10.4235 0.00 506,653,645.81
11/06/2026 10.4231 10.4232 10.4231 ... +0.01 505,246,267.11
10/06/2026 10.4223 10.4224 10.4223 0.00 504,962,411.48
09/06/2026 10.4218 10.4219 10.4218 0.00 499,898,317.55
08/06/2026 10.4213 10.4214 10.4213 ... +0.01 499,852,772.26
05/06/2026 10.4204 10.4205 10.4204 0.00 504,716,475.26
04/06/2026 10.4200 10.4201 10.4200 0.00 504,760,024.65
02/06/2026 10.4195 10.4196 10.4195 ... +0.01 504,725,223.78
29/05/2026 10.4181 10.4182 10.4181 0.00 505,093,813.62
28/05/2026 10.4176 10.4177 10.4176 0.00 503,968,818.11
27/05/2026 10.4172 10.4173 10.4172 0.00 503,780,918.66
26/05/2026 10.4168 10.4169 10.4168 0.00 507,852,143.11
25/05/2026 10.4165 10.4166 10.4165 ... +0.01 507,084,220.93
22/05/2026 10.4158 10.4159 10.4158 0.00 399,149,832.13
21/05/2026 10.4154 10.4155 10.4154 0.00 397,635,448.32
20/05/2026 10.4151 10.4152 10.4151 0.00 408,625,288.61
19/05/2026 10.4148 10.4149 10.4148 0.00 408,612,336.54
18/05/2026 10.4144 10.4145 10.4144 ... +0.01 409,587,328.35
15/05/2026 10.4132 10.4133 10.4132 0.00 409,472,519.65
14/05/2026 10.4128 10.4129 10.4128 0.00 410,121,464.13
13/05/2026 10.4125 10.4126 10.4125 0.00 407,151,883.35
12/05/2026 10.4122 10.4123 10.4122 0.00 405,877,169.41
Load More

XSpring AM

Starting every investment is easy.
at your fingertips and
in the minds of customers first

Explore