XSpring Fixed Income Plus Fund

XSpring Fixed Income Plus Fund

X-PLUS

10.1485

0.00

Date : 20/12/2024

Net Asset Value NAV

Start Date



Date Unit Price Offer Price Bid Price Change (%) Asset Value
20/12/2024 10.1485 10.1486 10.1485 0.00 231,539,236.59
19/12/2024 10.1483 10.1484 10.1483 ... +0.01 236,608,154.51
18/12/2024 10.1474 10.1475 10.1474 ... +0.01 236,730,985.97
17/12/2024 10.1464 10.1465 10.1464 ... +0.01 236,773,087.66
16/12/2024 10.1453 10.1454 10.1453 ... +0.02 236,669,115.49
13/12/2024 10.1429 10.1430 10.1429 ... +0.01 236,593,894.21
12/12/2024 10.1421 10.1422 10.1421 0.00 234,869,064.63
11/12/2024 10.1418 10.1419 10.1418 ... +0.01 235,062,740.36
09/12/2024 10.1403 10.1404 10.1403 ... +0.02 236,025,051.13
06/12/2024 10.1385 10.1386 10.1385 ... +0.02 236,067,991.36
04/12/2024 10.1367 10.1368 10.1367 ... +0.01 236,035,018.17
03/12/2024 10.1361 10.1362 10.1361 ... +0.01 235,971,131.55
02/12/2024 10.1352 10.1353 10.1352 ... +0.02 236,055,389.56
29/11/2024 10.1328 10.1329 10.1328 ... +0.01 236,000,513.71
28/11/2024 10.1322 10.1323 10.1322 ... +0.01 235,032,882.31
27/11/2024 10.1314 10.1315 10.1314 ... +0.01 241,024,616.05
26/11/2024 10.1307 10.1308 10.1307 0.00 241,757,172.21
25/11/2024 10.1302 10.1303 10.1302 ... +0.02 243,895,938.00
22/11/2024 10.1280 10.1281 10.1280 0.00 244,633,347.84
21/11/2024 10.1279 10.1280 10.1279 ... +0.01 243,729,976.68
20/11/2024 10.1272 10.1273 10.1272 ... +0.01 243,749,145.92
19/11/2024 10.1266 10.1267 10.1266 ... +0.01 242,827,756.48
18/11/2024 10.1257 10.1258 10.1257 ... +0.02 242,555,147.10
15/11/2024 10.1235 10.1236 10.1235 ... +0.01 241,102,573.67
14/11/2024 10.1229 10.1230 10.1229 ... +0.01 232,741,324.61
13/11/2024 10.1223 10.1224 10.1223 ... +0.01 232,727,786.23
12/11/2024 10.1216 10.1217 10.1216 ... +0.01 252,592,914.21
11/11/2024 10.1210 10.1211 10.1210 ... +0.02 250,375,927.74
08/11/2024 10.1190 10.1191 10.1190 0.00 250,376,459.28
07/11/2024 10.1187 10.1188 10.1187 ... +0.01 248,267,594.64
06/11/2024 10.1175 10.1176 10.1175 0.00 246,939,228.12
05/11/2024 10.1172 10.1173 10.1172 ... +0.01 246,981,177.64
04/11/2024 10.1162 10.1163 10.1162 ... +0.01 244,949,864.17
01/11/2024 10.1148 10.1149 10.1148 ... +0.01 238,766,687.25
31/10/2024 10.1135 10.1136 10.1135 0.00 241,735,738.17
30/10/2024 10.1131 10.1132 10.1131 ... +0.01 241,540,336.72
29/10/2024 10.1122 10.1123 10.1122 ... +0.01 241,398,757.08
28/10/2024 10.1113 10.1114 10.1113 ... +0.02 241,271,343.42
25/10/2024 10.1093 10.1094 10.1093 0.00 240,954,703.47
24/10/2024 10.1090 10.1091 10.1090 ... +0.02 239,997,857.67
22/10/2024 10.1074 10.1075 10.1074 ... +0.01 240,062,675.02
21/10/2024 10.1068 10.1069 10.1068 ... +0.02 239,599,988.13
18/10/2024 10.1049 10.1050 10.1049 ... +0.01 239,604,264.65
17/10/2024 10.1042 10.1043 10.1042 ... +0.01 239,537,096.61
16/10/2024 10.1030 10.1031 10.1030 ... +0.01 239,510,502.95
15/10/2024 10.1015 10.1016 10.1015 ... +0.03 239,474,638.68
11/10/2024 10.0987 10.0988 10.0987 ... +0.01 239,457,874.88
10/10/2024 10.0981 10.0982 10.0981 ... +0.01 239,493,895.65
09/10/2024 10.0975 10.0976 10.0975 ... +0.01 239,179,731.63
08/10/2024 10.0968 10.0969 10.0968 0.00 239,222,698.09
07/10/2024 10.0965 10.0966 10.0965 ... +0.02 239,202,324.00
04/10/2024 10.0944 10.0945 10.0944 ... -0.02 239,003,304.93
03/10/2024 10.0960 10.0961 10.0960 ... +0.02 239,039,243.11
02/10/2024 10.0939 10.0940 10.0939 ... +0.01 238,517,343.96
01/10/2024 10.0924 10.0925 10.0924 ... +0.01 238,131,149.33
30/09/2024 10.0915 10.0916 10.0915 ... +0.02 238,404,735.42
27/09/2024 10.0893 10.0894 10.0893 ... +0.01 238,348,321.04
26/09/2024 10.0884 10.0885 10.0884 0.00 238,276,139.17
25/09/2024 10.0881 10.0882 10.0881 ... +0.01 238,158,752.82
24/09/2024 10.0873 10.0874 10.0873 ... +0.01 239,147,098.49
23/09/2024 10.0867 10.0868 10.0867 ... +0.02 239,130,852.57
20/09/2024 10.0842 10.0843 10.0842 ... +0.01 239,224,128.31
19/09/2024 10.0834 10.0835 10.0834 ... +0.01 239,254,979.17
18/09/2024 10.0826 10.0827 10.0826 ... +0.01 239,367,852.34
17/09/2024 10.0817 10.0818 10.0817 0.00 214,398,715.38
16/09/2024 10.0815 10.0816 10.0815 ... +0.02 214,987,833.09
13/09/2024 10.0791 10.0792 10.0791 ... +0.01 214,937,737.41
12/09/2024 10.0783 10.0784 10.0783 ... +0.01 214,919,802.10
11/09/2024 10.0777 10.0778 10.0777 0.00 214,907,013.84
10/09/2024 10.0774 10.0775 10.0774 0.00 214,960,306.47
09/09/2024 10.0770 10.0771 10.0770 ... +0.02 215,952,773.96
06/09/2024 10.0746 10.0747 10.0746 ... +0.01 217,898,456.75
05/09/2024 10.0738 10.0739 10.0738 0.00 218,092,839.71
04/09/2024 10.0736 10.0737 10.0736 ... +0.01 218,083,382.19
03/09/2024 10.0729 10.0730 10.0729 0.00 216,529,753.27
02/09/2024 10.0728 10.0729 10.0728 ... +0.02 216,576,820.57
30/08/2024 10.0703 10.0704 10.0703 ... +0.01 216,518,628.19
29/08/2024 10.0695 10.0696 10.0695 ... +0.01 217,236,683.13
28/08/2024 10.0687 10.0688 10.0687 ... +0.01 217,093,985.03
27/08/2024 10.0679 10.0680 10.0679 ... +0.01 217,574,408.24
Load More

XSpring AM

Starting every investment is easy.
at your fingertips and
in the minds of customers first

Explore