กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริง ศูนย์ข้อมูลและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล อิควิตี้

XSpring Data center and Digital Infrastructure Equity Fund

X-DATACENEQ

14.0597

... +1.15

ณ วันที่ 22/07/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/07/2569 14.0597 14.2855 14.0597 ... +1.15 74,550,605.62
21/07/2569 13.9001 14.1233 13.9001 ... +2.55 73,760,487.80
20/07/2569 13.5540 13.7716 13.5540 ... +0.70 71,934,412.88
17/07/2569 13.4599 13.6760 13.4599 ... -0.27 71,430,063.96
16/07/2569 13.4970 13.7137 13.4970 ... -2.90 71,582,270.82
15/07/2569 13.8994 14.1226 13.8994 ... -0.46 77,619,563.09
14/07/2569 13.9634 14.1876 13.9634 ... +1.01 76,947,427.93
13/07/2569 13.8231 14.0451 13.8231 ... -2.85 76,129,762.08
10/07/2569 14.2288 14.4573 14.2288 ... +0.13 68,007,398.66
09/07/2569 14.2106 14.4388 14.2106 ... +1.63 66,540,591.29
08/07/2569 13.9825 14.2070 13.9825 ... +1.59 63,385,491.84
07/07/2569 13.7632 13.9842 13.7632 ... -1.65 62,355,363.17
06/07/2569 13.9947 14.2194 13.9947 ... +0.99 67,396,322.02
02/07/2569 13.8574 14.0799 13.8574 ... -3.66 66,816,199.00
01/07/2569 14.3838 14.6148 14.3838 ... -2.37 67,084,688.82
30/06/2569 14.7323 14.9689 14.7323 ... -0.39 68,334,451.28
29/06/2569 14.7899 15.0274 14.7899 ... -0.76 68,414,671.80
26/06/2569 14.9034 15.1427 14.9034 ... -1.16 53,791,941.05
25/06/2569 15.0780 15.3201 15.0780 ... -0.07 49,648,568.82
24/06/2569 15.0893 15.3316 15.0893 ... -0.70 49,725,591.37
23/06/2569 15.1951 15.4391 15.1951 ... -2.24 49,546,574.16
22/06/2569 15.5434 15.7930 15.5434 ... +2.17 56,192,956.23
18/06/2569 15.2138 15.4581 15.2138 ... +2.41 55,029,828.12
17/06/2569 14.8552 15.0937 14.8552 ... -0.13 55,545,470.46
16/06/2569 14.8739 15.1127 14.8739 ... -1.62 60,961,965.40
15/06/2569 15.1189 15.3617 15.1189 ... +1.99 68,212,234.30
12/06/2569 14.8235 15.0615 14.8235 ... -0.53 65,787,286.56
11/06/2569 14.9032 15.1425 14.9032 ... +3.63 66,052,026.09
10/06/2569 14.3806 14.6115 14.3806 ... -2.74 60,619,970.82
09/06/2569 14.7861 15.0235 14.7861 ... -0.31 55,420,849.18
08/06/2569 14.8327 15.0709 14.8327 ... +1.74 55,009,200.13
05/06/2569 14.5790 14.8131 14.5790 ... -5.61 50,193,599.45
04/06/2569 15.4455 15.6935 15.4455 ... +0.37 54,069,398.58
02/06/2569 15.3892 15.6363 15.3892 ... +2.46 55,421,705.92
29/05/2569 15.0203 15.2615 15.0203 ... -0.48 60,628,661.31
28/05/2569 15.0926 15.3349 15.0926 ... +1.65 61,253,721.20
27/05/2569 14.8475 15.0859 14.8475 ... +0.12 75,622,590.96
26/05/2569 14.8300 15.0681 14.8300 ... +2.03 78,437,422.34
22/05/2569 14.5350 14.7684 14.5350 ... -0.14 76,085,543.80
21/05/2569 14.5550 14.7887 14.5550 ... +1.20 66,461,144.66
20/05/2569 14.3822 14.6131 14.3822 ... +2.12 68,319,173.79
19/05/2569 14.0831 14.3092 14.0831 ... +0.02 66,239,738.24
18/05/2569 14.0800 14.3061 14.0800 ... -0.50 64,022,486.32
15/05/2569 14.1511 14.3783 14.1511 ... -2.16 64,453,362.84
14/05/2569 14.4641 14.6963 14.4641 ... -0.57 63,073,122.09
13/05/2569 14.5469 14.7805 14.5469 ... +1.19 62,037,821.44
12/05/2569 14.3754 14.6062 14.3754 ... -1.70 53,579,285.50
11/05/2569 14.6244 14.8592 14.6244 ... +2.07 47,325,353.12
08/05/2569 14.3284 14.5585 14.3284 ... +2.35 43,383,001.12
07/05/2569 13.9993 14.2241 13.9993 ... -2.10 42,851,354.97
06/05/2569 14.2989 14.5285 14.2989 ... +1.52 46,774,875.98
05/05/2569 14.0855 14.3117 14.0855 ... +2.09 47,419,938.69
30/04/2569 13.7974 14.0189 13.7974 ... +2.05 45,203,717.38
29/04/2569 13.5205 13.7376 13.5205 ... +1.04 39,178,916.04
28/04/2569 13.3814 13.5963 13.3814 ... -0.74 37,715,809.87
27/04/2569 13.4811 13.6976 13.4811 ... -1.81 36,362,604.08
24/04/2569 13.7303 13.9508 13.7303 ... +1.44 35,405,999.28
23/04/2569 13.5356 13.7529 13.5356 ... +1.97 33,304,411.94
22/04/2569 13.2743 13.4875 13.2743 ... +1.66 32,677,028.22
21/04/2569 13.0578 13.2675 13.0578 ... -1.47 29,504,147.24
20/04/2569 13.2523 13.4651 13.2523 ... +0.40 32,706,787.74
17/04/2569 13.1992 13.4111 13.1992 ... +2.17 62,902,801.95
16/04/2569 12.9191 13.1266 12.9191 ... +3.56 64,828,088.74
10/04/2569 12.4751 12.6754 12.4751 ... +1.38 60,597,191.98
09/04/2569 12.3052 12.5028 12.3052 ... +1.03 75,582,662.67
08/04/2569 12.1794 12.3750 12.1794 ... +1.53 79,401,947.73
07/04/2569 11.9957 12.1883 11.9957 ... +0.52 105,099,309.26
02/04/2569 11.9335 12.1251 11.9335 ... +1.43 105,514,978.54
01/04/2569 11.7654 11.9543 11.7654 ... +0.73 103,602,255.91
31/03/2569 11.6798 11.8674 11.6798 ... +3.83 73,677,593.99
30/03/2569 11.2486 11.4292 11.2486 ... -1.41 71,043,657.04
27/03/2569 11.4091 11.5923 11.4091 ... -0.71 72,078,547.06
26/03/2569 11.4911 11.6756 11.4911 ... -1.82 88,483,278.58
25/03/2569 11.7038 11.8917 11.7038 ... +1.03 90,086,346.88
24/03/2569 11.5846 11.7706 11.5846 ... -2.35 89,112,855.61
23/03/2569 11.8637 12.0542 11.8637 ... +1.90 96,834,252.01
20/03/2569 11.6425 11.8295 11.6425 ... -4.49 95,018,615.98
19/03/2569 12.1901 12.3859 12.1901 ... +1.77 100,027,470.62
18/03/2569 11.9786 12.1710 11.9786 ... -1.02 109,291,415.38
17/03/2569 12.1025 12.2968 12.1025 ... -0.46 120,485,358.36
16/03/2569 12.1580 12.3532 12.1580 ... +1.57 121,542,985.99
13/03/2569 11.9701 12.1623 11.9701 ... +1.89 119,424,913.75
12/03/2569 11.7477 11.9364 11.7477 ... -1.64 114,945,026.53
11/03/2569 11.9440 12.1358 11.9440 ... +0.35 120,007,194.52
10/03/2569 11.9024 12.0935 11.9024 ... -0.40 135,016,751.84
09/03/2569 11.9501 12.1420 11.9501 ... +2.20 135,543,308.24
06/03/2569 11.6934 11.8812 11.6934 ... -0.45 130,131,963.64
05/03/2569 11.7466 11.9352 11.7466 ... -1.07 130,696,995.71
04/03/2569 11.8741 12.0648 11.8741 ... +0.37 132,669,010.02
02/03/2569 11.8300 12.0200 11.8300 ... +0.26 132,211,657.71
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ