ผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -14.31 | 6.78 | -3.39 | -12.58 | -6.75 | -0.80 | -2.88 | 2.21 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -8.51 | 8.27 | 5.79 | -5.23 | -5.74 | 2.02 | 2.11 | 6.34 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.74 | 18.50 | 18.47 | 16.09 | 12.31 | 12.50 | 13.53 | 16.42 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 19.74 | 19.23 | 20.67 | 17.57 | 13.55 | 13.64 | 14.83 | 18.11 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.