ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | 4.88 | 10.89 | 7.34 | 2.54 | 0.73 | -1.19 | -1.56 | 3.46 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 5.64 | 12.47 | 7.38 | 2.01 | -0.41 | 0.65 | 2.22 | 7.43 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.48 | 12.13 | 11.04 | 10.52 | 10.51 | 14.50 | 13.72 | 16.43 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 11.23 | 12.82 | 11.87 | 11.74 | 11.26 | 16.73 | 14.44 | 18.12 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | 38.27 | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | N/A | 17.67 | 3.53 | -12.66 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.