ผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -19.76 | -9.53 | -21.37 | -14.98 | -9.31 | -1.64 | -4.61 | 1.87 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -15.49 | -2.29 | -17.05 | -10.98 | -8.48 | 0.03 | 0.58 | 5.96 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.07 | 18.33 | 16.67 | 14.21 | 11.57 | 12.32 | 13.40 | 16.40 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 19.91 | 22.10 | 18.95 | 15.76 | 12.81 | 13.49 | 14.76 | 18.09 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 | 1.21 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | N/A | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.