ผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -16.24 | -11.75 | -20.71 | -12.86 | -7.73 | -0.44 | -4.58 | 2.12 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -12.49 | -6.80 | -16.28 | -8.95 | -7.39 | 1.41 | 0.74 | 6.20 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 17.44 | 18.39 | 15.75 | 13.64 | 11.58 | 12.29 | 13.37 | 16.40 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 20.85 | 22.82 | 18.21 | 15.23 | 12.79 | 13.50 | 14.73 | 18.10 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 | 1.21 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | N/A | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.