ผลการดำเนินงาน
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
| กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุน EP-LTF | -13.77 | 13.05 | 2.89 | -16.78 | -6.13 | 0.41 | -2.86 | 2.24 |
| เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -5.43 | 18.03 | 12.79 | -8.40 | -3.84 | 3.86 | 2.66 | 6.50 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 16.99 | 15.25 | 17.77 | 15.85 | 12.33 | 12.45 | 13.53 | 16.40 |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 18.89 | 15.75 | 19.55 | 17.33 | 13.59 | 13.61 | 14.82 | 18.08 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
| ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุน EP-LTF | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 | 1.21 |
| เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 13.53 | 13.91 | 8.61 | 13.04 | 9.20 | 23.85 | 11.48 | 11.01 | 9.95 | 10.85 |
| ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 13.73 | 14.21 | 6.43 | 12.05 | 9.39 | 29.03 | 11.95 | 11.02 | 11.74 | 11.33 |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.




-0.15%
+0.01%