ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | 3.29 | 4.11 | 8.12 | 6.06 | 1.02 | -1.02 | -2.99 | 3.34 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 4.25 | 5.52 | 7.31 | 7.02 | -0.13 | 0.90 | 2.02 | 7.28 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.49 | 11.51 | 11.06 | 10.31 | 10.50 | 14.52 | 13.32 | 16.38 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 11.18 | 12.15 | 11.78 | 11.05 | 11.33 | 16.74 | 14.46 | 18.07 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2557 | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | 38.27 | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 19.12 | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | N/A | 17.67 | 3.53 | -12.66 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.