ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | 1.21 | -3.49 | 7.01 | 1.21 | -1.61 | -1.13 | -2.61 | 3.20 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 2.33 | -3.13 | 8.95 | 2.33 | -2.56 | 0.63 | 2.46 | 7.13 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 10.85 | 11.94 | 12.12 | 10.85 | 10.60 | 14.57 | 13.30 | 16.37 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 11.33 | 11.66 | 12.36 | 11.33 | 11.36 | 16.78 | 14.41 | 18.05 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 | N/A |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 | N/A |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | N/A | 17.67 | 3.53 | -12.66 | N/A |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.