ผลการดำเนินงาน
กองทุนรวมเพื่อการประหยัดภาษี
กองทุนเปิดเอคควิตี้โปร หุ้นระยะยาว (EP-LTF)
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
กองทุน | Year to Date | 3 เดือน | 6 เดือน | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -5.09 | -10.15 | -0.51 | -0.02 | -3.19 | -0.21 | -3.44 | 2.88 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -6.11 | -10.18 | 0.73 | -0.32 | -4.42 | 0.20 | 1.26 | 6.71 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | 14.98 | 12.90 | 13.06 | 11.30 | 10.81 | 14.44 | 13.35 | 16.37 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | 14.52 | 12.51 | 13.27 | 11.70 | 11.54 | 16.76 | 14.41 | 18.03 |
ผลการดำเนินงานย้อนหลังตามปีปฏิทิน (% ต่อปี)
ปี | 2558 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 2567 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุน EP-LTF | -17.29 | -1.34 | 10.93 | -10.70 | 0.50 | -19.73 | 23.55 | 3.84 | -9.38 | 1.21 |
เกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | 17.67 | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | -11.23 | 23.85 | 17.30 | -8.08 | 4.29 | -5.24 | N/A | 3.53 | -12.66 | 2.33 |
ความผันผวนของเกณฑ์มาตรฐาน (SET TRI) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
กราฟราคาย้อนหลัง
หมายเหตุ
- เกณฑ์มาตรฐาน: ผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ ได้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการวัดและนําเสนอผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีตของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
- ต้องการผลการดำเนินงานย้อนหลังเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ บลจ.