กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (X-FIXED6M1R)

XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6M 1 Not for Retail Investors

X-FIXED6M1R

10.0381

... +0.01

ณ วันที่ 24/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
24/04/2568 10.0381 N/A N/A ... +0.01 346,317,079.79
23/04/2568 10.0375 N/A N/A ... +0.01 346,294,638.08
22/04/2568 10.0365 N/A N/A ... +0.01 346,261,508.96
21/04/2568 10.0356 N/A N/A ... +0.03 346,230,437.56
18/04/2568 10.0330 N/A N/A ... +0.01 346,140,817.51
17/04/2568 10.0317 N/A N/A ... +0.01 346,096,553.34
16/04/2568 10.0306 N/A N/A ... +0.04 346,056,342.82
11/04/2568 10.0265 N/A N/A ... +0.01 345,916,751.85
10/04/2568 10.0257 N/A N/A ... +0.01 345,889,829.30
09/04/2568 10.0249 N/A N/A ... +0.01 345,861,139.66
08/04/2568 10.0239 N/A N/A ... +0.03 345,824,545.52
04/04/2568 10.0204 N/A N/A ... +0.02 345,704,048.34
03/04/2568 10.0185 N/A N/A ... +0.02 345,638,138.04
02/04/2568 10.0169 N/A N/A ... +0.02 345,584,819.87
01/04/2568 10.0152 N/A N/A ... +0.01 345,526,925.37
31/03/2568 10.0138 N/A N/A ... +0.04 345,475,954.65
28/03/2568 10.0100 N/A N/A ... +0.01 345,346,421.42
27/03/2568 10.0092 N/A N/A ... +0.01 345,318,842.57
26/03/2568 10.0083 N/A N/A ... +0.01 345,289,242.23
25/03/2568 10.0075 N/A N/A ... +0.01 345,260,267.76
24/03/2568 10.0069 N/A N/A ... +0.03 345,239,144.90
21/03/2568 10.0042 N/A N/A ... +0.01 345,147,820.06
20/03/2568 10.0031 N/A N/A ... +0.02 345,108,196.39
19/03/2568 10.0014 N/A N/A ... +0.01 345,049,568.53
18/03/2568 10.0002 N/A N/A 0.00 345,008,600.46
17/03/2568 10.0000 N/A N/A 0.00 0.00
14/03/2568 10.0000 N/A N/A 0.00 0.00
13/03/2568 10.0000 N/A N/A 0.00 0.00

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ