กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงตราสารหนี้โรลโอเวอร์ 6 เดือน 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

XSpring Fixed Income Roll Over Fund 6M 1 Not for Retail Investors

X-FIXED6M1R

10.3576

... +0.02

ณ วันที่ 20/07/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
20/07/2569 10.3576 N/A N/A ... +0.02 410,692,898.73
17/07/2569 10.3558 N/A N/A ... +0.01 410,622,059.54
16/07/2569 10.3552 N/A N/A ... +0.01 410,598,456.12
15/07/2569 10.3546 N/A N/A ... +0.01 410,574,859.82
14/07/2569 10.3540 N/A N/A ... +0.01 410,551,270.38
13/07/2569 10.3534 N/A N/A ... +0.02 410,527,684.55
10/07/2569 10.3517 N/A N/A ... +0.01 410,456,962.85
09/07/2569 10.3511 N/A N/A ... +0.01 410,433,399.90
08/07/2569 10.3505 N/A N/A ... +0.01 410,409,842.54
07/07/2569 10.3499 N/A N/A ... +0.01 410,386,494.15
06/07/2569 10.3493 N/A N/A ... +0.02 410,362,949.15
03/07/2569 10.3475 N/A N/A ... +0.01 410,292,364.22
02/07/2569 10.3469 N/A N/A ... +0.01 410,268,839.39
01/07/2569 10.3463 N/A N/A ... +0.01 410,245,319.22
30/06/2569 10.3457 N/A N/A ... +0.01 410,221,806.61
29/06/2569 10.3451 N/A N/A ... +0.02 410,198,299.60
26/06/2569 10.3434 N/A N/A ... +0.01 410,127,811.24
25/06/2569 10.3428 N/A N/A ... +0.01 410,104,327.08
24/06/2569 10.3422 N/A N/A ... +0.01 410,080,847.55
23/06/2569 10.3416 N/A N/A ... +0.01 410,057,373.83
22/06/2569 10.3410 N/A N/A ... +0.02 410,033,903.67
19/06/2569 10.3392 N/A N/A ... +0.01 409,963,533.78
18/06/2569 10.3386 N/A N/A ... +0.01 409,940,087.60
17/06/2569 10.3380 N/A N/A 0.00 409,916,646.05
16/06/2569 10.3375 N/A N/A ... +0.01 409,894,444.53
15/06/2569 10.3368 N/A N/A ... +0.02 409,869,768.55
12/06/2569 10.3349 N/A N/A ... +0.01 409,793,589.28
11/06/2569 10.3343 N/A N/A ... +0.01 409,768,269.94
10/06/2569 10.3334 N/A N/A ... +0.01 409,733,761.58
09/06/2569 10.3327 N/A N/A ... +0.01 409,704,053.62
08/06/2569 10.3319 N/A N/A ... +0.01 409,674,420.37
05/06/2569 10.3304 N/A N/A ... +0.01 409,616,039.10
04/06/2569 10.3298 N/A N/A ... +0.01 409,589,398.80
02/06/2569 10.3287 N/A N/A ... +0.02 409,545,353.19
29/05/2569 10.3262 N/A N/A ... +0.01 409,448,464.16
28/05/2569 10.3253 N/A N/A ... +0.01 409,411,791.02
27/05/2569 10.3247 N/A N/A 0.00 409,389,813.58
26/05/2569 10.3245 N/A N/A ... +0.01 409,379,105.20
25/05/2569 10.3238 N/A N/A ... +0.02 409,353,844.38
22/05/2569 10.3220 N/A N/A ... +0.01 409,282,483.57
21/05/2569 10.3214 N/A N/A ... +0.01 409,256,509.70
20/05/2569 10.3207 N/A N/A ... +0.01 409,229,914.48
19/05/2569 10.3201 N/A N/A ... +0.01 409,203,991.18
18/05/2569 10.3191 N/A N/A ... +0.02 409,165,312.63
15/05/2569 10.3171 N/A N/A 0.00 409,086,179.70
14/05/2569 10.3166 N/A N/A ... +0.01 409,065,178.84
13/05/2569 10.3159 N/A N/A 0.00 409,040,251.25
12/05/2569 10.3155 N/A N/A ... +0.01 409,021,441.18
11/05/2569 10.3148 N/A N/A ... +0.02 408,996,353.41
08/05/2569 10.3132 N/A N/A ... +0.01 408,933,554.83
07/05/2569 10.3125 N/A N/A ... +0.01 408,906,230.28
06/05/2569 10.3118 N/A N/A ... +0.01 408,877,752.88
05/05/2569 10.3112 N/A N/A ... +0.03 408,852,208.75
30/04/2569 10.3082 N/A N/A ... +0.01 408,734,761.95
29/04/2569 10.3074 N/A N/A ... +0.01 408,700,339.87
28/04/2569 10.3067 N/A N/A ... +0.01 408,674,444.29
27/04/2569 10.3059 N/A N/A ... +0.02 408,643,601.64
24/04/2569 10.3042 N/A N/A ... +0.01 408,573,746.80
23/04/2569 10.3035 N/A N/A 0.00 408,547,056.67
22/04/2569 10.3030 N/A N/A ... +0.01 408,527,786.45
21/04/2569 10.3024 N/A N/A ... +0.01 408,503,099.86
20/04/2569 10.3015 N/A N/A ... +0.02 408,467,079.42
17/04/2569 10.2996 N/A N/A 0.00 408,394,636.12
16/04/2569 10.2991 N/A N/A ... +0.04 408,373,527.48
10/04/2569 10.2951 N/A N/A ... +0.01 408,215,561.87
09/04/2569 10.2936 N/A N/A ... +0.01 408,156,855.94
08/04/2569 10.2929 N/A N/A ... +0.01 408,127,874.03
07/04/2569 10.2917 N/A N/A ... +0.03 408,079,575.09
03/04/2569 10.2887 N/A N/A ... +0.01 407,961,449.20
02/04/2569 10.2878 N/A N/A ... +0.01 407,924,161.56
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ