กองทุนเปิดเอ็กซ์สปริงควอนตัมคอมพิวเตอร์

XSpring Quantum Computing Fund

X-QUANTUM

12.7395

... -2.75

ณ วันที่ 04/06/2569

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
04/06/2569 12.7395 12.9441 12.7395 ... -2.75 23,627,293.18
02/06/2569 13.0992 13.3095 13.0992 ... +3.95 25,285,937.52
29/05/2569 12.6010 12.8033 12.6010 ... -0.52 20,829,158.35
28/05/2569 12.6666 12.8700 12.6666 ... +3.33 19,547,843.54
27/05/2569 12.2586 12.4555 12.2586 ... -1.00 20,007,586.21
26/05/2569 12.3827 12.5815 12.3827 ... -0.56 17,535,451.76
22/05/2569 12.4529 12.6529 12.4529 ... +7.10 16,695,839.75
21/05/2569 11.6277 11.8144 11.6277 ... +3.64 15,353,001.90
20/05/2569 11.2196 11.3998 11.2196 ... +3.52 14,829,059.62
19/05/2569 10.8376 11.0116 10.8376 ... -0.67 14,012,180.67
18/05/2569 10.9105 11.0857 10.9105 ... -1.80 14,086,905.54
15/05/2569 11.1108 11.2892 11.1108 ... -2.63 14,385,194.69
14/05/2569 11.4107 11.5939 11.4107 ... +1.42 16,850,421.02
13/05/2569 11.2504 11.4311 11.2504 ... +1.57 16,779,846.08
12/05/2569 11.0766 11.2545 11.0766 ... -3.49 16,546,861.99
11/05/2569 11.4777 11.6620 11.4777 ... +4.58 16,993,635.14
08/05/2569 10.9751 11.1514 10.9751 ... +0.55 17,381,198.58
07/05/2569 10.9155 11.0908 10.9155 ... -0.30 24,303,854.10
06/05/2569 10.9481 11.1239 10.9481 ... +1.22 54,258,455.11
05/05/2569 10.8165 10.9902 10.8165 ... +3.48 60,420,654.38
30/04/2569 10.4531 10.6210 10.4531 ... +2.15 58,151,387.83
29/04/2569 10.2331 10.3974 10.2331 ... +1.66 56,917,138.07
28/04/2569 10.0656 10.2273 10.0656 ... -0.15 60,652,922.63
27/04/2569 10.0805 10.2424 10.0805 ... +0.57 60,844,314.83
24/04/2569 10.0237 10.1847 10.0237 ... -1.20 60,569,958.97
23/04/2569 10.1453 10.3082 10.1453 ... +0.03 61,280,170.80
22/04/2569 10.1419 10.3048 10.1419 ... +0.56 63,348,821.98
21/04/2569 10.0858 10.2478 10.0858 ... -0.74 68,072,291.10
20/04/2569 10.1614 10.3246 10.1614 ... -0.30 73,227,719.52
17/04/2569 10.1920 10.3557 10.1920 ... +2.61 73,515,313.89
16/04/2569 9.9329 10.0924 9.9329 ... +9.84 71,725,899.00
10/04/2569 9.0429 9.1881 9.0429 ... +1.16 65,290,930.19
09/04/2569 8.9393 9.0829 8.9393 ... -0.71 64,543,219.24
08/04/2569 9.0031 9.1477 9.0031 ... +3.95 65,003,529.35
07/04/2569 8.6612 8.8003 8.6612 ... -0.90 62,538,607.91
02/04/2569 8.7399 8.8803 8.7399 ... -0.25 63,746,327.97
01/04/2569 8.7614 8.9021 8.7614 ... +3.71 63,809,012.95
31/03/2569 8.4479 8.5836 8.4479 ... +0.76 61,675,680.06
30/03/2569 8.3840 8.5187 8.3840 ... -1.06 61,207,624.62
27/03/2569 8.4735 8.6096 8.4735 ... -2.23 61,855,972.42
26/03/2569 8.6666 8.8058 8.6666 ... -2.67 64,861,275.68
25/03/2569 8.9046 9.0476 8.9046 ... +1.15 66,649,584.13
24/03/2569 8.8036 8.9450 8.8036 ... -1.23 65,997,261.75
23/03/2569 8.9134 9.0566 8.9134 ... +1.72 69,610,438.86
20/03/2569 8.7631 8.9038 8.7631 ... -1.67 69,372,691.24
19/03/2569 8.9117 9.0548 8.9117 ... -0.27 70,554,505.39
18/03/2569 8.9355 9.0790 8.9355 ... -0.36 70,736,913.50
17/03/2569 8.9679 9.1119 8.9679 ... -0.20 70,992,944.63
16/03/2569 8.9856 9.1299 8.9856 ... +1.37 71,128,612.97
13/03/2569 8.8641 9.0065 8.8641 ... +0.70 70,167,464.21
12/03/2569 8.8029 8.9443 8.8029 ... -1.58 69,678,229.65
11/03/2569 8.9438 9.0874 8.9438 ... -0.23 70,788,526.01
10/03/2569 8.9647 9.1087 8.9647 ... +0.41 70,919,373.21
09/03/2569 8.9282 9.0716 8.9282 ... -0.04 70,676,652.68
06/03/2569 8.9317 9.0752 8.9317 ... +0.47 70,699,404.17
05/03/2569 8.8899 9.0327 8.8899 ... -1.76 70,347,057.65
04/03/2569 9.0491 9.1944 9.0491 ... +0.05 74,158,047.93
02/03/2569 9.0442 9.1895 9.0442 ... -0.29 74,067,987.99
27/02/2569 9.0706 9.2163 9.0706 ... -1.28 74,393,891.34
26/02/2569 9.1880 9.3356 9.1880 ... +2.46 74,369,565.07
25/02/2569 8.9672 9.1112 8.9672 ... +2.22 96,557,407.55
24/02/2569 8.7726 8.9135 8.7726 ... -0.44 96,837,479.27
23/02/2569 8.8110 8.9525 8.8110 ... -1.86 97,257,282.04
20/02/2569 8.9783 9.1225 8.9783 ... +0.46 99,103,655.83
19/02/2569 8.9375 9.0810 8.9375 ... -1.43 98,659,580.78
18/02/2569 9.0675 9.2131 9.0675 ... +1.57 100,087,875.18
17/02/2569 8.9273 9.0707 8.9273 ... -0.70 98,533,390.34
13/02/2569 8.9902 9.1346 8.9902 ... +0.98 99,266,623.13
12/02/2569 8.9032 9.0462 8.9032 ... -2.18 98,201,216.45
11/02/2569 9.1016 9.2478 9.1016 ... -1.98 100,391,188.34
10/02/2569 9.2853 9.4344 9.2853 ... +0.18 102,420,597.95
09/02/2569 9.2689 9.4178 9.2689 ... +0.18 102,231,851.04
06/02/2569 9.2523 9.4009 9.2523 ... +2.23 105,706,318.41
05/02/2569 9.0507 9.1961 9.0507 ... -1.46 108,435,319.69
04/02/2569 9.1850 9.3325 9.1850 ... -1.54 110,065,337.32
03/02/2569 9.3288 9.4786 9.3288 ... -1.13 116,371,743.53
02/02/2569 9.4353 9.5868 9.4353 ... +0.25 116,347,855.06
30/01/2569 9.4122 9.5634 9.4122 ... -0.10 116,495,595.21
29/01/2569 9.4217 9.5730 9.4217 ... -2.07 116,433,338.53
28/01/2569 9.6209 9.7754 9.6209 ... +0.53 118,876,554.82
27/01/2569 9.5700 9.7237 9.5700 ... +1.21 87,149,917.88
26/01/2569 9.4555 9.6074 9.4555 ... -2.03 87,879,689.22
23/01/2569 9.6511 9.8061 9.6511 ... -1.24 89,699,490.67
22/01/2569 9.7727 9.9297 9.7727 ... +2.21 89,343,164.27
21/01/2569 9.5613 9.7149 9.5613 ... -1.31 87,507,255.26
20/01/2569 9.6886 9.8442 9.6886 ... -1.10 88,666,035.10
16/01/2569 9.7963 9.9536 9.7963 ... -0.43 89,370,674.11
15/01/2569 9.8389 9.9969 9.8389 ... +0.35 89,731,718.93
14/01/2569 9.8043 9.9618 9.8043 ... +0.35 89,351,036.75
13/01/2569 9.7701 9.9270 9.7701 ... +0.39 89,203,956.87
12/01/2569 9.7319 9.8882 9.7319 ... -0.67 88,832,063.56
09/01/2569 9.7972 9.9545 9.7972 ... +0.72 89,419,315.67
08/01/2569 9.7272 9.8834 9.7272 ... -0.65 90,399,177.14
07/01/2569 9.7909 9.9481 9.7909 ... +2.54 92,029,808.85
06/01/2569 9.5484 9.7018 9.5484 ... -0.63 88,081,745.77
05/01/2569 9.6091 9.7634 9.6091 ... +2.85 88,638,881.86
30/12/2568 9.3424 9.4924 9.3424 ... +1.40 85,968,980.73
29/12/2568 9.2132 9.3612 9.2132 ... -1.19 84,632,221.08
24/12/2568 9.3138 9.4634 9.3138 ... -0.33 85,353,384.14
23/12/2568 9.3443 9.4944 9.3443 ... -0.78 85,578,292.69
22/12/2568 9.4173 9.5685 9.4173 ... +1.19 86,245,407.28
19/12/2568 9.3065 9.4560 9.3065 ... +2.52 85,522,451.23
18/12/2568 9.0776 9.2234 9.0776 ... -0.64 85,083,746.53
17/12/2568 9.1361 9.2828 9.1361 ... -0.02 86,936,874.05
16/12/2568 9.1383 9.2851 9.1383 ... -0.25 89,720,384.96
15/12/2568 9.1616 9.3087 9.1616 ... -1.51 89,943,334.49
12/12/2568 9.3025 9.4519 9.3025 ... -2.36 94,592,299.97
11/12/2568 9.5269 9.6799 9.5269 ... -1.53 96,822,342.52
09/12/2568 9.6748 9.8302 9.6748 ... +0.49 99,321,754.25
08/12/2568 9.6278 9.7824 9.6278 ... -0.74 98,896,211.99
04/12/2568 9.6992 9.8550 9.6992 ... +4.24 99,632,906.79
03/12/2568 9.3050 9.4544 9.3050 ... +0.25 95,578,454.97
02/12/2568 9.2814 9.4305 9.2814 ... +0.60 95,302,729.89
01/12/2568 9.2257 9.3739 9.2257 ... -1.82 93,355,548.98
28/11/2568 9.3969 9.5478 9.3969 ... +1.29 93,955,160.43
27/11/2568 9.2768 9.4258 9.2768 ... -0.02 92,754,442.15
26/11/2568 9.2791 9.4281 9.2791 ... +1.34 92,776,826.98
25/11/2568 9.1561 9.3032 9.1561 ... +0.72 91,484,625.84
24/11/2568 9.0905 9.2365 9.0905 ... +4.18 90,823,396.10
21/11/2568 8.7254 8.8655 8.7254 ... -4.16 87,168,910.40
20/11/2568 9.1038 9.2500 9.1038 ... -0.42 90,686,940.74
19/11/2568 9.1420 9.2888 9.1420 ... +0.54 91,090,033.40
18/11/2568 9.0932 9.2392 9.0932 ... -2.38 90,603,597.07
17/11/2568 9.3149 9.4645 9.3149 ... -1.02 92,791,441.12
14/11/2568 9.4113 9.5625 9.4113 ... +0.66 93,683,895.35
13/11/2568 9.3493 9.4995 9.3493 ... -5.57 92,865,106.91
12/11/2568 9.9003 10.0593 9.9003 ... +0.29 97,302,879.40
10/11/2568 9.8713 10.0298 9.8713 ... +3.13 95,300,692.62
07/11/2568 9.5717 9.7254 9.5717 ... -4.00 85,436,410.43
06/11/2568 9.9710 10.1311 9.9710 ... -0.69 88,812,938.44
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ