ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบสะสมมูลค่า)

Investor type for savings (Cumulative)

X-SEQS-ASSF

9.1567

... -0.10

ณ วันที่ 03/07/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/07/2567 9.1567 9.1568 9.1567 ... -0.10 483,201.52
02/07/2567 9.1658 9.1659 9.1658 ... -0.83 483,680.07
01/07/2567 9.2428 9.2429 9.2428 ... -0.17 487,744.08
28/06/2567 9.2583 9.2584 9.2583 ... -0.14 488,558.98
27/06/2567 9.2709 9.2710 9.2709 ... -0.92 489,222.89
26/06/2567 9.3569 9.3570 9.3569 ... -0.41 493,761.69
25/06/2567 9.3958 9.3959 9.3958 ... -0.11 495,716.78
24/06/2567 9.4064 9.4065 9.4064 ... +0.95 496,277.76
21/06/2567 9.3180 9.3181 9.3180 ... +0.59 491,610.29
20/06/2567 9.2629 9.2630 9.2629 ... -0.34 488,705.77
19/06/2567 9.2943 9.2944 9.2943 ... +1.41 490,358.79
18/06/2567 9.1649 9.1650 9.1649 ... +0.95 483,534.69
17/06/2567 9.0785 9.0786 9.0785 ... -0.95 478,976.45
14/06/2567 9.1660 9.1661 9.1660 ... -0.45 483,489.80
13/06/2567 9.2072 9.2073 9.2072 ... -0.53 485,665.83
12/06/2567 9.2561 9.2562 9.2561 ... -0.85 488,242.30
11/06/2567 9.3358 9.3359 9.3358 ... -0.57 492,448.40
10/06/2567 9.3890 9.3891 9.3890 ... -1.11 495,253.38
07/06/2567 9.4946 9.4947 9.4946 ... +0.33 500,827.73
06/06/2567 9.4637 9.4638 9.4637 ... -0.28 499,194.22
05/06/2567 9.4902 9.4903 9.4902 ... +0.15 500,595.42
04/06/2567 9.4758 9.4759 9.4758 ... -1.11 499,832.63
31/05/2567 9.5818 9.5819 9.5818 ... -0.24 505,424.96
30/05/2567 9.6052 9.6053 9.6052 ... +0.03 506,657.22
29/05/2567 9.6022 9.6023 9.6022 ... -1.31 506,501.83
28/05/2567 9.7300 9.7301 9.7300 ... -0.15 513,239.92
27/05/2567 9.7446 9.7447 9.7446 ... +0.14 514,014.65
24/05/2567 9.7313 9.7314 9.7313 ... +0.01 513,310.54
23/05/2567 9.7304 9.7305 9.7304 ... -0.78 513,262.25
21/05/2567 9.8066 9.8067 9.8066 ... -0.58 517,284.93
20/05/2567 9.8643 9.8644 9.8643 ... -0.25 519,927.59
17/05/2567 9.8888 9.8889 9.8888 ... +0.28 521,216.99
16/05/2567 9.8610 9.8611 9.8610 ... +0.43 519,749.99
15/05/2567 9.8188 9.8189 9.8188 ... -0.61 517,530.34
14/05/2567 9.8794 9.8795 9.8794 ... +0.07 520,721.07
13/05/2567 9.8723 9.8724 9.8723 ... +0.10 520,346.97
10/05/2567 9.8629 9.8630 9.8629 ... +0.06 519,852.57
09/05/2567 9.8567 9.8568 9.8567 ... +0.15 519,027.43
08/05/2567 9.8418 9.8419 9.8418 ... -0.37 518,239.89
07/05/2567 9.8783 9.8784 9.8783 ... +0.58 520,162.21
03/05/2567 9.8214 9.8215 9.8214 ... +0.42 517,168.64
02/05/2567 9.7807 9.7808 9.7807 ... -0.72 514,773.94
30/04/2567 9.8519 9.8520 9.8519 ... +0.69 518,522.34
29/04/2567 9.7847 9.7848 9.7847 ... +0.38 514,884.81
26/04/2567 9.7478 9.7479 9.7478 ... -0.68 512,943.03
25/04/2567 9.8142 9.8143 9.8142 ... +0.22 516,436.56
24/04/2567 9.7928 9.7929 9.7928 ... +0.41 515,308.32
23/04/2567 9.7528 9.7529 9.7528 ... +0.83 513,208.26
22/04/2567 9.6725 9.6726 9.6725 ... +1.98 508,978.37
19/04/2567 9.4845 9.4846 9.4845 ... -2.11 499,088.15
18/04/2567 9.6888 9.6889 9.6888 ... -0.73 509,837.61
17/04/2567 9.7598 9.7599 9.7598 ... -2.31 513,576.56
11/04/2567 9.9908 9.9909 9.9908 ... -0.84 525,731.16
10/04/2567 10.0757 10.0758 10.0757 ... +0.69 530,198.65
09/04/2567 10.0064 10.0065 10.0064 ... +1.93 526,552.56
05/04/2567 9.8170 9.8171 9.8170 ... +0.24 548,919.26
04/04/2567 9.7935 9.7936 9.7935 ... -0.29 546,989.79
03/04/2567 9.8222 9.8223 9.8222 ... -0.58 548,591.54
02/04/2567 9.8795 9.8796 9.8795 ... -0.14 551,789.36
01/04/2567 9.8929 9.8930 9.8929 ... +0.31 552,538.55
29/03/2567 9.8620 9.8621 9.8620 ... +0.39 550,411.65
28/03/2567 9.8241 9.8242 9.8241 ... -0.90 548,299.15
27/03/2567 9.9130 9.9131 9.9130 ... +0.17 553,257.77
26/03/2567 9.8965 9.8966 9.8965 ... +0.58 552,339.03
25/03/2567 9.8397 9.8398 9.8397 ... -0.75 549,166.62
22/03/2567 9.9144 9.9145 9.9144 ... -0.67 553,339.85
21/03/2567 9.9814 9.9815 9.9814 ... +1.17 557,076.98
20/03/2567 9.8663 9.8664 9.8663 ... -0.54 550,651.35
19/03/2567 9.9195 9.9196 9.9195 ... -0.29 553,524.52
18/03/2567 9.9481 9.9482 9.9481 ... -0.08 554,766.07
15/03/2567 9.9565 9.9566 9.9565 ... -0.67 555,239.38
14/03/2567 10.0236 10.0237 10.0236 ... +0.99 558,977.29
13/03/2567 9.9256 9.9257 9.9256 ... +0.57 553,512.13
12/03/2567 9.8693 9.8694 9.8693 ... -0.42 550,374.11
11/03/2567 9.9106 9.9107 9.9106 ... -0.21 552,677.12
08/03/2567 9.9317 9.9318 9.9317 ... +1.44 553,855.44
07/03/2567 9.7909 9.7910 9.7909 ... -0.14 546,004.59
06/03/2567 9.8046 9.8047 9.8046 ... +1.05 546,265.25
05/03/2567 9.7023 9.7024 9.7023 ... -0.22 540,569.23
04/03/2567 9.7233 9.7234 9.7233 ... -0.58 541,736.11
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ