ชนิดผู้ลงทุนเพื่อการออม (แบบจ่ายเงินปันผล)

Investor type for savings (Dividend payment)

X-SEQS-DSSF

9.1139

... -0.32

ณ วันที่ 03/07/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/07/2567 9.1139 9.1140 9.1139 ... -0.32 359,456.11
02/07/2567 9.1427 9.1428 9.1427 ... -0.83 360,595.81
01/07/2567 9.2196 9.2197 9.2196 ... -0.17 363,625.63
28/06/2567 9.2350 9.2351 9.2350 ... -0.14 364,233.14
27/06/2567 9.2475 9.2476 9.2475 ... -0.92 364,728.11
26/06/2567 9.3333 9.3334 9.3333 ... -0.42 368,111.89
25/06/2567 9.3722 9.3723 9.3722 ... -0.11 369,644.02
24/06/2567 9.3828 9.3829 9.3828 ... +0.95 369,862.33
21/06/2567 9.2945 9.2946 9.2945 ... +0.59 366,383.77
20/06/2567 9.2396 9.2397 9.2396 ... -0.34 364,219.11
19/06/2567 9.2709 9.2710 9.2709 ... +1.41 365,451.06
18/06/2567 9.1418 9.1419 9.1418 ... +0.95 360,365.24
17/06/2567 9.0557 9.0558 9.0557 ... -0.95 356,968.10
14/06/2567 9.1429 9.1430 9.1429 ... -0.45 360,406.30
13/06/2567 9.1840 9.1841 9.1840 ... -0.53 362,028.38
12/06/2567 9.2328 9.2329 9.2328 ... -0.85 363,948.94
11/06/2567 9.3123 9.3124 9.3123 ... -0.57 367,084.29
10/06/2567 9.3653 9.3654 9.3653 ... -1.11 369,175.19
07/06/2567 9.4707 9.4708 9.4707 ... +0.33 373,330.46
06/06/2567 9.4399 9.4400 9.4399 ... -0.28 372,112.81
05/06/2567 9.4664 9.4665 9.4664 ... +0.15 373,157.29
04/06/2567 9.4519 9.4520 9.4519 ... -1.11 372,588.69
31/05/2567 9.5577 9.5578 9.5577 ... -0.24 376,757.34
30/05/2567 9.5810 9.5811 9.5810 ... +0.03 377,675.91
29/05/2567 9.5780 9.5781 9.5780 ... -1.31 377,560.08
28/05/2567 9.7055 9.7056 9.7055 ... -0.15 382,582.80
27/05/2567 9.7201 9.7202 9.7201 ... +0.14 383,160.30
24/05/2567 9.7068 9.7069 9.7068 ... +0.01 381,612.50
23/05/2567 9.7059 9.7060 9.7059 ... -0.78 381,576.59
21/05/2567 9.7820 9.7821 9.7820 ... -0.58 384,567.20
20/05/2567 9.8395 9.8396 9.8395 ... -0.25 386,829.22
17/05/2567 9.8639 9.8640 9.8639 ... +0.28 387,788.55
16/05/2567 9.8361 9.8362 9.8361 ... +0.43 386,697.09
15/05/2567 9.7941 9.7942 9.7941 ... -0.61 385,045.66
14/05/2567 9.8545 9.8546 9.8545 ... +0.07 387,419.59
13/05/2567 9.8474 9.8475 9.8474 ... +0.09 387,141.25
10/05/2567 9.8381 9.8382 9.8381 ... +0.06 386,773.41
09/05/2567 9.8319 9.8320 9.8319 ... +0.15 386,431.50
08/05/2567 9.8170 9.8171 9.8170 ... -0.37 385,845.16
07/05/2567 9.8534 9.8535 9.8534 ... +0.58 386,276.39
03/05/2567 9.7967 9.7968 9.7967 ... +0.42 384,053.35
02/05/2567 9.7561 9.7562 9.7561 ... -0.72 382,460.71
30/04/2567 9.8271 9.8272 9.8271 ... +0.69 385,245.60
29/04/2567 9.7601 9.7602 9.7601 ... +0.38 382,617.37
26/04/2567 9.7233 9.7234 9.7233 ... -0.68 381,174.45
25/04/2567 9.7895 9.7896 9.7895 ... +0.22 383,770.49
24/04/2567 9.7681 9.7682 9.7681 ... +0.41 382,932.08
23/04/2567 9.7283 9.7284 9.7283 ... +0.83 381,370.84
22/04/2567 9.6481 9.6482 9.6481 ... +1.98 378,226.17
19/04/2567 9.4605 9.4606 9.4605 ... -2.11 370,873.44
18/04/2567 9.6644 9.6645 9.6644 ... -0.73 378,864.95
17/04/2567 9.7353 9.7354 9.7353 ... -2.31 381,644.60
11/04/2567 9.9658 9.9659 9.9658 ... -0.84 390,680.69
10/04/2567 10.0505 10.0506 10.0505 ... +0.69 394,001.96
09/04/2567 9.9813 9.9814 9.9813 ... +1.93 391,091.31
05/04/2567 9.7922 9.7923 9.7922 ... +0.24 383,682.05
04/04/2567 9.7689 9.7690 9.7689 ... -0.29 382,766.27
03/04/2567 9.7975 9.7976 9.7975 ... -0.63 383,887.69
02/04/2567 9.8597 9.8598 9.8597 ... -0.14 386,326.80
01/04/2567 9.8731 9.8732 9.8731 ... +0.31 385,151.33
29/03/2567 9.8423 9.8424 9.8423 ... +0.39 383,947.58
28/03/2567 9.8045 9.8046 9.8045 ... -0.90 382,473.97
27/03/2567 9.8932 9.8933 9.8932 ... +0.17 385,932.91
26/03/2567 9.8767 9.8768 9.8767 ... +0.58 385,292.03
25/03/2567 9.8200 9.8201 9.8200 ... -0.75 382,879.09
22/03/2567 9.8946 9.8947 9.8946 ... -0.67 385,788.67
21/03/2567 9.9615 9.9616 9.9615 ... +1.17 388,394.17
20/03/2567 9.8466 9.8467 9.8466 ... -0.54 383,914.28
19/03/2567 9.8997 9.8998 9.8997 ... -0.29 385,987.14
18/03/2567 9.9282 9.9283 9.9282 ... -0.09 387,096.97
15/03/2567 9.9367 9.9368 9.9367 ... -0.67 387,427.22
14/03/2567 10.0036 10.0037 10.0036 ... +0.99 390,035.36
13/03/2567 9.9057 9.9058 9.9057 ... +0.57 386,222.01
12/03/2567 9.8496 9.8497 9.8496 ... -0.42 384,032.44
11/03/2567 9.8908 9.8909 9.8908 ... -0.21 385,639.37
08/03/2567 9.9119 9.9120 9.9119 ... +1.44 386,461.56
07/03/2567 9.7714 9.7715 9.7714 ... -0.14 380,983.59
06/03/2567 9.7850 9.7851 9.7850 ... +1.05 381,514.33
05/03/2567 9.6830 9.6831 9.6830 ... -0.21 377,536.25
04/03/2567 9.7038 9.7039 9.7038 ... -0.58 378,346.66
01/03/2567 9.7606 9.7607 9.7606 ... -0.23 380,564.66
29/02/2567 9.7829 9.7830 9.7829 ... -0.68 381,431.69
28/02/2567 9.8499 9.8500 9.8499 ... -0.59 384,046.18
27/02/2567 9.9083 9.9084 9.9083 ... -0.63 383,022.78
23/02/2567 9.9716 9.9717 9.9716 ... -1.07 385,468.91
22/02/2567 10.0798 10.0799 10.0798 ... +0.87 379,650.86
21/02/2567 9.9925 9.9926 9.9925 ... +1.07 376,362.35
20/02/2567 9.8871 9.8872 9.8871 ... -0.28 372,394.51
19/02/2567 9.9145 9.9146 9.9145 ... +0.11 373,424.07
16/02/2567 9.9034 9.9035 9.9034 ... -0.15 373,009.00
15/02/2567 9.9182 9.9183 9.9182 ... +0.03 373,563.71
14/02/2567 9.9156 9.9157 9.9156 ... -0.52 373,465.30
13/02/2567 9.9673 9.9674 9.9673 ... +0.38 375,414.87
12/02/2567 9.9291 9.9292 9.9291 ... -0.02 372,875.90
09/02/2567 9.9309 9.9310 9.9309 ... -0.20 370,942.33
08/02/2567 9.9509 9.9510 9.9509 ... -1.07 371,689.86
07/02/2567 10.0582 10.0583 10.0582 ... +0.33 375,699.45
06/02/2567 10.0253 10.0254 10.0253 ... +1.12 374,470.38
05/02/2567 9.9145 9.9146 9.9145 ... -0.06 364,331.18
02/02/2567 9.9201 9.9202 9.9201 ... +1.20 363,536.70
01/02/2567 9.8020 9.8021 9.8020 ... -0.19 358,955.90
31/01/2567 9.8210 9.8211 9.8210 ... -0.89 359,652.56
30/01/2567 9.9094 9.9095 9.9094 ... -0.31 362,889.74
29/01/2567 9.9406 9.9407 9.9406 ... +0.72 363,029.75
26/01/2567 9.8692 9.8693 9.8692 ... -0.42 360,323.31
25/01/2567 9.9112 9.9113 9.9112 ... -0.27 361,856.77
24/01/2567 9.9382 9.9383 9.9382 ... +1.82 362,840.55
23/01/2567 9.7603 9.7604 9.7603 ... -1.12 356,345.18
22/01/2567 9.8704 9.8705 9.8704 ... -1.09 360,367.82
19/01/2567 9.9791 9.9792 9.9791 ... +0.23 362,334.28
18/01/2567 9.9558 9.9559 9.9558 ... -0.12 361,487.54
17/01/2567 9.9676 9.9677 9.9676 ... -1.61 361,916.69
16/01/2567 10.1310 10.1311 10.1310 ... -0.52 367,850.10
15/01/2567 10.1838 10.1839 10.1838 ... -0.53 369,769.51
12/01/2567 10.2380 10.2381 10.2380 ... +0.48 371,737.07
11/01/2567 10.1886 10.1887 10.1886 ... -0.51 369,943.73
10/01/2567 10.2408 10.2409 10.2408 ... +0.44 371,838.32
09/01/2567 10.1958 10.1959 10.1958 ... -0.77 368,904.84
08/01/2567 10.2753 10.2754 10.2753 ... -0.91 371,780.27
05/01/2567 10.3700 10.3701 10.3700 ... -0.92 375,204.84
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ