ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (Dividend payment)

X-SEQS-ID

9.4268

... +0.21

ณ วันที่ 22/04/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
22/04/2568 9.4268 9.4269 9.4268 ... +0.21 3,819,716.43
21/04/2568 9.4074 9.4075 9.4074 ... -1.34 3,811,834.48
18/04/2568 9.5352 9.5353 9.5352 ... -0.16 3,863,617.21
17/04/2568 9.5508 9.5509 9.5508 ... +0.94 3,869,959.25
16/04/2568 9.4620 9.4621 9.4620 ... +0.87 3,833,964.07
11/04/2568 9.3802 9.3803 9.3802 ... -0.46 3,800,836.11
10/04/2568 9.4232 9.4233 9.4232 ... +2.27 3,818,247.53
09/04/2568 9.2138 9.2139 9.2138 ... +1.14 3,733,415.80
08/04/2568 9.1095 9.1096 9.1095 ... -3.95 3,691,135.45
04/04/2568 9.4841 9.4842 9.4841 ... -1.90 3,842,903.56
03/04/2568 9.6677 9.6678 9.6677 ... -0.72 3,917,323.55
02/04/2568 9.7381 9.7382 9.7381 ... +0.41 3,945,837.26
01/04/2568 9.6988 9.6989 9.6988 ... +0.92 3,929,935.93
31/03/2568 9.6101 9.6102 9.6101 ... -1.25 3,893,987.19
28/03/2568 9.7320 9.7321 9.7320 ... -0.54 3,943,374.91
27/03/2568 9.7848 9.7849 9.7848 ... +0.38 3,964,775.71
26/03/2568 9.7482 9.7483 9.7482 ... -0.06 3,949,930.83
25/03/2568 9.7545 9.7546 9.7545 ... -0.01 3,952,480.06
24/03/2568 9.7557 9.7558 9.7557 ... -0.07 3,952,979.48
21/03/2568 9.7624 9.7625 9.7624 ... +0.67 3,955,698.91
20/03/2568 9.6979 9.6980 9.6979 ... +0.20 3,929,553.21
19/03/2568 9.6783 9.6784 9.6783 ... +0.10 3,921,621.61
18/03/2568 9.6684 9.6685 9.6684 ... +1.07 3,917,597.04
17/03/2568 9.5659 9.5660 9.5659 ... -0.36 3,876,061.66
14/03/2568 9.6001 9.6002 9.6001 ... +0.28 3,889,934.30
13/03/2568 9.5737 9.5738 9.5737 ... +0.18 3,879,215.34
12/03/2568 9.5567 9.5568 9.5567 ... -0.49 3,872,354.73
11/03/2568 9.6038 9.6039 9.6038 ... +1.05 3,891,434.57
10/03/2568 9.5044 9.5045 9.5044 ... -0.76 3,851,153.16
07/03/2568 9.5769 9.5770 9.5769 ... +0.37 3,880,515.05
06/03/2568 9.5418 9.5419 9.5418 ... -1.49 3,866,311.55
05/03/2568 9.6861 9.6862 9.6861 ... +0.44 3,924,762.87
04/03/2568 9.6432 9.6433 9.6432 ... -0.46 3,907,408.88
03/03/2568 9.6882 9.6883 9.6882 ... -0.31 3,925,629.57
28/02/2568 9.7187 9.7188 9.7187 ... -0.33 3,937,983.95
27/02/2568 9.7506 9.7507 9.7506 ... -0.09 3,950,905.52
26/02/2568 9.7596 9.7597 9.7596 ... +0.58 3,954,563.85
25/02/2568 9.7038 9.7039 9.7038 ... -2.12 3,931,947.31
24/02/2568 9.9143 9.9144 9.9143 ... -0.85 4,017,219.81
21/02/2568 9.9997 9.9998 9.9997 ... -0.22 4,051,853.70
20/02/2568 10.0218 10.0219 10.0218 ... -1.12 4,060,802.15
19/02/2568 10.1353 10.1354 10.1353 ... +0.84 4,106,784.13
18/02/2568 10.0507 10.0508 10.0507 ... +0.95 4,072,520.27
17/02/2568 9.9566 9.9567 9.9566 ... +1.28 4,034,394.09
14/02/2568 9.8303 9.8304 9.8303 ... -0.79 3,983,194.20
13/02/2568 9.9089 9.9090 9.9089 ... -0.16 4,015,064.69
11/02/2568 9.9250 9.9251 9.9250 ... +0.35 4,021,590.83
10/02/2568 9.8905 9.8906 9.8905 ... -0.31 4,007,580.15
07/02/2568 9.9214 9.9215 9.9214 ... +0.91 4,020,115.30
06/02/2568 9.8317 9.8318 9.8317 ... -1.20 3,983,781.55
05/02/2568 9.9509 9.9510 9.9509 ... -0.29 4,032,049.35
04/02/2568 9.9802 9.9803 9.9802 ... -0.16 4,043,942.96
03/02/2568 9.9966 9.9967 9.9966 ... -0.63 4,050,583.88
31/01/2568 10.0601 10.0602 10.0601 ... -0.94 4,076,316.41
30/01/2568 10.1557 10.1558 10.1557 ... +0.12 4,115,051.71
29/01/2568 10.1439 10.1440 10.1439 ... +0.01 4,110,256.08
28/01/2568 10.1430 10.1431 10.1430 ... +0.69 4,109,922.19
27/01/2568 10.0730 10.0731 10.0730 ... +0.09 4,081,530.37
24/01/2568 10.0640 10.0641 10.0640 ... +0.42 4,077,909.73
23/01/2568 10.0219 10.0220 10.0219 ... -1.62 4,060,852.93
22/01/2568 10.1867 10.1868 10.1867 ... +0.49 4,127,609.31
21/01/2568 10.1367 10.1368 10.1367 ... +0.47 4,107,361.99
20/01/2568 10.0888 10.0889 10.0888 ... -0.66 4,087,940.61
17/01/2568 10.1558 10.1559 10.1558 ... -0.98 4,115,092.72
16/01/2568 10.2566 10.2567 10.2566 ... -0.05 4,155,930.42
15/01/2568 10.2618 10.2619 10.2618 ... +1.06 4,158,062.44
14/01/2568 10.1546 10.1547 10.1546 ... -0.09 4,114,604.71
13/01/2568 10.1637 10.1638 10.1637 ... +0.10 4,118,278.15
10/01/2568 10.1532 10.1533 10.1532 ... +0.71 4,114,028.22
09/01/2568 10.0814 10.0815 10.0814 ... -1.61 4,084,965.96
08/01/2568 10.2464 10.2465 10.2464 ... -0.03 4,151,823.68
07/01/2568 10.2491 10.2492 10.2491 ... +0.74 4,152,896.74
06/01/2568 10.1735 10.1736 10.1735 ... -1.23 4,122,269.10
03/01/2568 10.3007 10.3008 10.3007 ... +0.33 4,173,819.35
02/01/2568 10.2673 10.2674 10.2673 ... -0.21 4,160,285.45
30/12/2567 10.2892 10.2893 10.2892 ... -0.08 4,169,139.56
27/12/2567 10.2976 10.2977 10.2976 ... +0.16 4,172,545.72
26/12/2567 10.2812 10.2813 10.2812 ... +0.15 4,165,908.37
25/12/2567 10.2659 10.2660 10.2659 ... +0.06 4,159,719.42
24/12/2567 10.2597 10.2598 10.2597 ... +0.57 4,157,198.15
23/12/2567 10.2017 10.2018 10.2017 ... +1.46 4,133,699.59
20/12/2567 10.0549 10.0550 10.0549 ... -0.21 4,074,207.01
19/12/2567 10.0762 10.0763 10.0762 ... -1.72 4,082,856.67
18/12/2567 10.2527 10.2528 10.2527 ... +0.38 4,154,350.31
17/12/2567 10.2134 10.2135 10.2134 ... -2.05 4,138,434.18
16/12/2567 10.4267 10.4268 10.4267 ... -0.29 4,224,845.74
13/12/2567 10.4571 10.4572 10.4571 ... -0.35 4,237,192.89
12/12/2567 10.4938 10.4939 10.4938 ... -0.20 4,252,034.83
11/12/2567 10.5149 10.5150 10.5149 ... -0.45 4,260,612.87
09/12/2567 10.5628 10.5629 10.5628 ... -0.28 4,280,006.12
06/12/2567 10.5929 10.5930 10.5929 ... +0.51 4,292,220.79
04/12/2567 10.5389 10.5390 10.5389 ... -0.57 4,270,328.20
03/12/2567 10.5997 10.5998 10.5997 ... +1.18 4,294,972.25
02/12/2567 10.4762 10.4763 10.4762 ... +0.41 4,244,920.50
29/11/2567 10.4332 10.4333 10.4332 ... +0.22 4,227,491.33
28/11/2567 10.4107 10.4108 10.4107 ... -0.18 4,218,388.15
27/11/2567 10.4296 10.4297 10.4296 ... -0.44 4,226,021.56
26/11/2567 10.4759 10.4760 10.4759 ... -1.08 4,244,792.23
25/11/2567 10.5904 10.5905 10.5904 ... +0.16 4,291,192.36
22/11/2567 10.5737 10.5738 10.5737 ... +0.27 4,284,404.84
21/11/2567 10.5448 10.5449 10.5448 ... +0.56 4,272,722.61
20/11/2567 10.4857 10.4858 10.4857 ... -0.60 4,248,758.36
19/11/2567 10.5491 10.5492 10.5491 ... +0.22 4,274,439.40
18/11/2567 10.5255 10.5256 10.5255 ... +0.19 4,264,896.39
15/11/2567 10.5057 10.5058 10.5057 ... -0.54 4,256,863.69
14/11/2567 10.5624 10.5625 10.5624 ... -0.12 4,279,837.88
13/11/2567 10.5746 10.5747 10.5746 ... +0.15 4,284,786.01
12/11/2567 10.5591 10.5592 10.5591 ... -0.89 4,278,487.93
11/11/2567 10.6535 10.6536 10.6535 ... -0.92 4,316,739.89
08/11/2567 10.7529 10.7530 10.7529 ... -0.26 4,357,040.27
07/11/2567 10.7813 10.7814 10.7813 ... -0.86 4,368,561.49
06/11/2567 10.8753 10.8754 10.8753 ... -0.69 4,406,610.74
05/11/2567 10.9512 10.9513 10.9512 ... +0.84 4,437,401.01
04/11/2567 10.8597 10.8598 10.8597 ... +0.20 4,400,308.72
01/11/2567 10.8385 10.8386 10.8385 ... -0.17 4,391,735.54
31/10/2567 10.8572 10.8573 10.8572 ... +1.27 4,399,308.02
30/10/2567 10.7207 10.7208 10.7207 ... -0.40 4,344,002.73
29/10/2567 10.7633 10.7634 10.7633 ... +0.05 4,361,258.12
28/10/2567 10.7581 10.7582 10.7581 ... -1.39 4,359,129.56
25/10/2567 10.9102 10.9103 10.9102 ... +0.30 4,420,777.95
24/10/2567 10.8771 10.8772 10.8771 ... -0.84 4,407,347.60
22/10/2567 10.9696 10.9697 10.9696 ... -1.44 4,444,831.09
21/10/2567 11.1295 11.1296 11.1295 ... -0.24 4,509,629.28
18/10/2567 11.1561 11.1562 11.1561 ... -0.30 4,520,401.46
17/10/2567 11.1897 11.1898 11.1897 ... +1.58 4,534,004.87
16/10/2567 11.0159 11.0160 11.0159 ... +1.03 4,463,586.53
15/10/2567 10.9037 10.9038 10.9037 ... +0.56 4,418,154.53
11/10/2567 10.8432 10.8433 10.8432 ... +0.09 4,393,621.33
10/10/2567 10.8336 10.8337 10.8336 ... +1.17 4,389,733.62
09/10/2567 10.7079 10.7080 10.7079 ... +0.80 4,338,797.07
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ