ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบจ่ายเงินปันผล)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (Dividend payment)

X-SEQS-ID

9.6617

... +0.48

ณ วันที่ 03/07/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/07/2567 9.6617 9.6618 9.6617 ... +0.48 3,914,892.25
02/07/2567 9.6158 9.6159 9.6158 ... -0.83 3,896,281.55
01/07/2567 9.6962 9.6963 9.6962 ... -0.16 3,928,873.45
28/06/2567 9.7116 9.7117 9.7116 ... -0.13 3,935,087.44
27/06/2567 9.7245 9.7246 9.7245 ... -0.91 3,940,315.55
26/06/2567 9.8143 9.8144 9.8143 ... -0.41 3,976,727.06
25/06/2567 9.8548 9.8549 9.8548 ... -0.11 3,993,149.63
24/06/2567 9.8657 9.8658 9.8657 ... +0.96 3,997,548.60
21/06/2567 9.7721 9.7722 9.7721 ... +0.60 3,959,628.65
20/06/2567 9.7141 9.7142 9.7141 ... -0.33 3,936,133.87
19/06/2567 9.7467 9.7468 9.7467 ... +1.41 3,949,324.50
18/06/2567 9.6108 9.6109 9.6108 ... +0.95 3,894,280.17
17/06/2567 9.5200 9.5201 9.5200 ... -0.94 3,857,475.97
14/06/2567 9.6108 9.6109 9.6108 ... -0.45 3,894,271.93
13/06/2567 9.6538 9.6539 9.6538 ... -0.52 3,911,677.12
12/06/2567 9.7047 9.7048 9.7047 ... -0.85 3,932,305.78
11/06/2567 9.7880 9.7881 9.7880 ... -0.56 3,966,053.91
10/06/2567 9.8434 9.8435 9.8434 ... -1.10 3,988,520.66
07/06/2567 9.9533 9.9534 9.9533 ... +0.33 4,033,049.68
06/06/2567 9.9206 9.9207 9.9206 ... -0.28 4,019,780.53
05/06/2567 9.9481 9.9482 9.9481 ... +0.16 4,030,933.63
04/06/2567 9.9327 9.9328 9.9327 ... -1.09 4,024,680.60
31/05/2567 10.0425 10.0426 10.0425 ... -0.24 4,069,191.94
30/05/2567 10.0667 10.0668 10.0667 ... +0.03 4,078,984.87
29/05/2567 10.0633 10.0634 10.0633 ... -1.31 4,077,615.97
28/05/2567 10.1968 10.1969 10.1968 ... -0.15 4,131,693.90
27/05/2567 10.2119 10.2120 10.2119 ... +0.15 4,137,804.74
24/05/2567 10.1970 10.1971 10.1970 ... +0.01 4,131,778.98
23/05/2567 10.1957 10.1958 10.1957 ... -0.77 4,131,270.00
21/05/2567 10.2750 10.2751 10.2750 ... -0.58 4,163,384.69
20/05/2567 10.3351 10.3352 10.3351 ... -0.24 4,187,736.41
17/05/2567 10.3598 10.3599 10.3598 ... +0.29 4,197,748.57
16/05/2567 10.3303 10.3304 10.3303 ... +0.43 4,185,817.43
15/05/2567 10.2859 10.2860 10.2859 ... -0.61 4,167,827.97
14/05/2567 10.3490 10.3491 10.3490 ... +0.07 4,193,390.30
13/05/2567 10.3413 10.3414 10.3413 ... +0.10 4,190,256.42
10/05/2567 10.3306 10.3307 10.3306 ... +0.07 4,185,909.42
09/05/2567 10.3238 10.3239 10.3238 ... +0.16 4,183,169.88
08/05/2567 10.3078 10.3079 10.3078 ... -0.37 4,176,702.26
07/05/2567 10.3458 10.3459 10.3458 ... +0.59 4,192,068.95
03/05/2567 10.2850 10.2851 10.2850 ... +0.42 4,167,458.68
02/05/2567 10.2421 10.2422 10.2421 ... -0.72 4,150,073.76
30/04/2567 10.3160 10.3161 10.3160 ... +0.69 4,180,018.36
29/04/2567 10.2454 10.2455 10.2454 ... +0.39 4,151,407.82
26/04/2567 10.2059 10.2060 10.2059 ... -0.67 4,135,403.66
25/04/2567 10.2751 10.2752 10.2751 ... +0.22 4,163,422.80
24/04/2567 10.2523 10.2524 10.2523 ... +0.41 4,154,213.41
23/04/2567 10.2103 10.2104 10.2103 ... +0.83 4,137,193.48
22/04/2567 10.1260 10.1261 10.1260 ... +1.99 4,103,035.05
19/04/2567 9.9287 9.9288 9.9287 ... -2.10 4,023,090.20
18/04/2567 10.1419 10.1420 10.1419 ... -0.72 4,109,473.69
17/04/2567 10.2159 10.2160 10.2159 ... -2.29 4,139,441.25
11/04/2567 10.4555 10.4556 10.4555 ... -0.84 4,236,525.02
10/04/2567 10.5439 10.5440 10.5439 ... +0.69 4,272,351.31
09/04/2567 10.4712 10.4713 10.4712 ... +1.94 4,242,886.75
05/04/2567 10.2719 10.2720 10.2719 ... +0.24 4,162,153.01
04/04/2567 10.2472 10.2473 10.2472 ... -0.29 4,152,114.19
03/04/2567 10.2768 10.2769 10.2768 ... -0.48 4,164,127.77
02/04/2567 10.3266 10.3267 10.3266 ... -0.13 4,184,318.10
01/04/2567 10.3404 10.3405 10.3404 ... +0.32 4,189,871.74
29/03/2567 10.3072 10.3073 10.3072 ... +0.39 4,176,422.33
28/03/2567 10.2673 10.2674 10.2673 ... -0.89 4,160,285.09
27/03/2567 10.3598 10.3599 10.3598 ... +0.17 4,197,756.08
26/03/2567 10.3423 10.3424 10.3423 ... +0.58 4,190,668.39
25/03/2567 10.2827 10.2828 10.2827 ... -0.74 4,166,495.49
22/03/2567 10.3598 10.3599 10.3598 ... -0.67 4,197,768.75
21/03/2567 10.4295 10.4296 10.4295 ... +1.17 4,225,977.81
20/03/2567 10.3089 10.3090 10.3089 ... -0.53 4,177,140.92
19/03/2567 10.3643 10.3644 10.3643 ... -0.28 4,199,558.91
18/03/2567 10.3937 10.3938 10.3937 ... -0.08 4,211,504.24
15/03/2567 10.4017 10.4018 10.4017 ... -0.67 4,214,726.29
14/03/2567 10.4714 10.4715 10.4714 ... +0.99 4,242,963.76
13/03/2567 10.3687 10.3688 10.3687 ... +0.57 4,201,374.12
12/03/2567 10.3097 10.3098 10.3097 ... -0.41 4,177,442.42
11/03/2567 10.3525 10.3526 10.3525 ... -0.20 4,194,793.86
08/03/2567 10.3737 10.3738 10.3737 ... +1.44 4,203,366.33
07/03/2567 10.2263 10.2264 10.2263 ... -0.14 4,143,677.03
06/03/2567 10.2403 10.2404 10.2403 ... +1.06 4,149,327.29
05/03/2567 10.1332 10.1333 10.1332 ... -0.21 4,105,949.17
04/03/2567 10.1547 10.1548 10.1547 ... -0.57 4,114,634.53
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ