ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบสะสมมูลค่า)

General investor type (accumulative)

X-SEQS-RA

8.7953

... -2.72

ณ วันที่ 03/07/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/07/2567 8.7953 8.8895 8.7953 ... -2.72 54,355.99
02/07/2567 9.0408 9.1376 9.0408 ... -0.83 55,974.37
01/07/2567 9.1166 9.2142 9.1166 ... -0.16 56,443.65
28/06/2567 9.1314 9.2292 9.1314 ... -0.13 56,535.42
27/06/2567 9.1437 9.2416 9.1437 ... -0.92 56,512.45
26/06/2567 9.2283 9.3271 9.2283 ... -0.41 57,035.72
25/06/2567 9.2666 9.3659 9.2666 ... -0.11 57,272.18
24/06/2567 9.2769 9.3763 9.2769 ... +0.95 57,336.14
21/06/2567 9.1893 9.2877 9.1893 ... +0.60 56,794.57
20/06/2567 9.1349 9.2327 9.1349 ... -0.34 56,458.31
19/06/2567 9.1657 9.2639 9.1657 ... +1.41 56,648.39
18/06/2567 9.0380 9.1348 9.0380 ... +0.95 55,760.50
17/06/2567 8.9527 9.0486 8.9527 ... -0.95 55,234.19
14/06/2567 9.0385 9.1353 9.0385 ... -0.45 55,763.63
13/06/2567 9.0790 9.1762 9.0790 ... -0.53 56,013.73
12/06/2567 9.1271 9.2249 9.1271 ... -0.85 56,310.02
11/06/2567 9.2056 9.3042 9.2056 ... -0.56 56,794.22
10/06/2567 9.2578 9.3570 9.2578 ... -1.11 57,116.81
07/06/2567 9.3616 9.4619 9.3616 ... +0.33 57,757.11
06/06/2567 9.3310 9.4309 9.3310 ... -0.28 57,567.91
05/06/2567 9.3570 9.4572 9.3570 ... +0.15 57,728.58
04/06/2567 9.3426 9.4427 9.3426 ... -1.10 57,639.85
31/05/2567 9.4465 9.5477 9.4465 ... -0.24 58,281.01
30/05/2567 9.4694 9.5708 9.4694 ... +0.03 58,422.20
29/05/2567 9.4664 9.5678 9.4664 ... -1.31 58,403.45
28/05/2567 9.5921 9.6948 9.5921 ... -0.15 59,179.20
27/05/2567 9.6065 9.7094 9.6065 ... +0.14 59,267.64
24/05/2567 9.5929 9.6956 9.5929 ... +0.01 59,183.89
23/05/2567 9.5919 9.6946 9.5919 ... -0.77 59,177.49
21/05/2567 9.6667 9.7702 9.6667 ... -0.58 59,639.40
20/05/2567 9.7234 9.8275 9.7234 ... -0.24 59,989.21
17/05/2567 9.7471 9.8515 9.7471 ... +0.28 60,135.31
16/05/2567 9.7195 9.8236 9.7195 ... +0.43 59,965.23
15/05/2567 9.6779 9.7816 9.6779 ... -0.61 59,708.32
14/05/2567 9.7374 9.8417 9.7374 ... +0.07 60,075.49
13/05/2567 9.7303 9.8345 9.7303 ... +0.10 60,031.46
10/05/2567 9.7206 9.8247 9.7206 ... +0.06 59,971.80
09/05/2567 9.7144 9.8184 9.7144 ... +0.15 59,933.42
08/05/2567 9.6995 9.8034 9.6995 ... -0.37 59,841.62
07/05/2567 9.7353 9.8396 9.7353 ... +0.58 60,062.69
03/05/2567 9.6787 9.7824 9.6787 ... +0.42 59,713.55
02/05/2567 9.6385 9.7417 9.6385 ... -0.72 59,465.17
30/04/2567 9.7084 9.8124 9.7084 ... +0.69 59,896.27
29/04/2567 9.6420 9.7453 9.6420 ... +0.38 59,486.90
26/04/2567 9.6052 9.7081 9.6052 ... -0.68 59,260.03
25/04/2567 9.6705 9.7741 9.6705 ... +0.22 59,662.65
24/04/2567 9.6492 9.7525 9.6492 ... +0.41 59,531.47
23/04/2567 9.6096 9.7125 9.6096 ... +0.84 59,286.93
22/04/2567 9.5299 9.6320 9.5299 ... +1.99 58,795.25
19/04/2567 9.3435 9.4436 9.3435 ... -2.12 57,645.12
18/04/2567 9.5455 9.6477 9.5455 ... -0.73 58,891.50
17/04/2567 9.6157 9.7187 9.6157 ... -2.31 59,324.45
11/04/2567 9.8434 9.9488 9.8434 ... -0.85 60,729.40
10/04/2567 9.9273 10.0336 9.9273 ... +0.70 61,246.85
09/04/2567 9.8586 9.9642 9.8586 ... +1.95 60,822.90
05/04/2567 9.6704 9.7740 9.6704 ... +0.24 59,662.33
04/04/2567 9.6471 9.7504 9.6471 ... -0.29 59,419.51
03/04/2567 9.6753 9.7789 9.6753 ... -1.06 59,593.39
02/04/2567 9.7785 9.8832 9.7785 ... -0.13 60,228.87
01/04/2567 9.7917 9.8966 9.7917 ... +0.32 60,309.74
29/03/2567 9.7606 9.8651 9.7606 ... +0.39 60,118.70
28/03/2567 9.7230 9.8271 9.7230 ... -0.89 59,887.17
27/03/2567 9.8108 9.9159 9.8108 ... +0.17 60,427.67
26/03/2567 9.7944 9.8993 9.7944 ... +0.58 60,326.48
25/03/2567 9.7380 9.8423 9.7380 ... -0.75 59,979.24
22/03/2567 9.8115 9.9169 9.8115 ... -0.67 60,432.24
21/03/2567 9.8776 9.9834 9.8776 ... +1.17 60,839.37
20/03/2567 9.7636 9.8682 9.7636 ... -0.54 60,136.94
19/03/2567 9.8162 9.9213 9.8162 ... -0.28 60,460.67
18/03/2567 9.8442 9.9496 9.8442 ... -0.08 60,633.57
15/03/2567 9.8522 9.9577 9.8522 ... -0.67 60,682.62
14/03/2567 9.9184 10.0246 9.9184 ... +0.99 61,090.16
13/03/2567 9.8213 9.9265 9.8213 ... +0.57 60,492.12
12/03/2567 9.7655 9.8701 9.7655 ... -0.42 60,228.83
11/03/2567 9.8062 9.9112 9.8062 ... -0.21 60,479.93
08/03/2567 9.8266 9.9318 9.8266 ... +1.44 60,606.19
07/03/2567 9.6872 9.7910 9.6872 ... -0.14 59,746.33
06/03/2567 9.7006 9.8045 9.7006 ... +1.06 59,828.69
05/03/2567 9.5993 9.7021 9.5993 ... -0.21 59,204.03
04/03/2567 9.6197 9.7227 9.6197 ... -0.58 59,330.20
01/03/2567 9.6757 9.7793 9.6757 ... -0.23 59,675.28
29/02/2567 9.6976 9.8015 9.6976 ... -0.68 59,810.31
28/02/2567 9.7639 9.8685 9.7639 ... -0.59 60,219.24
27/02/2567 9.8216 9.9268 9.8216 ... -0.63 60,575.22
23/02/2567 9.8837 9.9896 9.8837 ... -1.07 60,958.38
22/02/2567 9.9908 10.0978 9.9908 ... +0.88 61,618.65
21/02/2567 9.9041 10.0102 9.9041 ... +1.07 61,084.20
20/02/2567 9.7996 9.9046 9.7996 ... -0.27 60,439.51
19/02/2567 9.8266 9.9318 9.8266 ... +0.12 60,605.68
16/02/2567 9.8152 9.9203 9.8152 ... -0.15 60,535.67
15/02/2567 9.8297 9.9350 9.8297 ... +0.03 60,522.88
14/02/2567 9.8269 9.9321 9.8269 ... -0.52 60,506.04
13/02/2567 9.8781 9.9839 9.8781 ... +0.39 60,820.94
12/02/2567 9.8401 9.9455 9.8401 ... -0.01 60,586.96
09/02/2567 9.8414 9.9468 9.8414 ... -0.20 60,595.10
08/02/2567 9.8611 9.9667 9.8611 ... -1.07 60,716.29
07/02/2567 9.9673 10.0741 9.9673 ... +0.33 61,370.30
06/02/2567 9.9345 10.0409 9.9345 ... +1.12 61,168.67
05/02/2567 9.8246 9.9298 9.8246 ... -0.05 60,491.92
02/02/2567 9.8297 9.9350 9.8297 ... +1.21 60,523.37
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ