ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป (แบบจ่ายเงินปันผล)

General investor type (Dividend payment)

X-SEQS-RD

9.4491

... +0.38

ณ วันที่ 03/07/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/07/2567 9.4491 9.5503 9.4491 ... +0.38 1,703,414.78
02/07/2567 9.4129 9.5137 9.4129 ... -0.83 1,696,877.28
01/07/2567 9.4918 9.5935 9.4918 ... -0.16 1,712,894.35
28/06/2567 9.5072 9.6090 9.5072 ... -0.13 1,715,679.82
27/06/2567 9.5200 9.6220 9.5200 ... -0.92 1,717,985.29
26/06/2567 9.6082 9.7111 9.6082 ... -0.41 1,733,892.43
25/06/2567 9.6480 9.7513 9.6480 ... -0.11 1,741,080.97
24/06/2567 9.6588 9.7622 9.6588 ... +0.95 1,743,025.16
21/06/2567 9.5675 9.6700 9.5675 ... +0.60 1,726,561.56
20/06/2567 9.5109 9.6128 9.5109 ... -0.34 1,716,338.77
19/06/2567 9.5429 9.6451 9.5429 ... +1.41 1,722,117.36
18/06/2567 9.4100 9.5108 9.4100 ... +0.95 1,698,133.17
17/06/2567 9.3212 9.4210 9.3212 ... -0.95 1,682,005.72
14/06/2567 9.4105 9.5113 9.4105 ... -0.45 1,698,128.23
13/06/2567 9.4527 9.5539 9.4527 ... -0.53 1,711,731.77
12/06/2567 9.5027 9.6045 9.5027 ... -0.85 1,720,785.66
11/06/2567 9.5844 9.6871 9.5844 ... -0.57 1,735,581.91
10/06/2567 9.6389 9.7421 9.6389 ... -1.11 1,745,440.64
07/06/2567 9.7469 9.8513 9.7469 ... +0.33 1,765,006.90
06/06/2567 9.7150 9.8191 9.7150 ... -0.28 1,759,224.98
05/06/2567 9.7421 9.8464 9.7421 ... +0.15 1,764,134.55
04/06/2567 9.7271 9.8313 9.7271 ... -1.10 1,761,422.16
31/05/2567 9.8353 9.9406 9.8353 ... -0.24 1,781,737.84
30/05/2567 9.8592 9.9648 9.8592 ... +0.03 1,786,053.85
29/05/2567 9.8560 9.9616 9.8560 ... -1.31 1,785,480.24
28/05/2567 9.9869 10.0939 9.9869 ... -0.15 1,809,196.18
27/05/2567 10.0018 10.1089 10.0018 ... +0.14 1,811,899.57
24/05/2567 9.9877 10.0947 9.9877 ... +0.01 1,809,339.28
23/05/2567 9.9866 10.0936 9.9866 ... -0.77 1,809,142.75
21/05/2567 10.0646 10.1724 10.0646 ... -0.58 1,823,264.05
20/05/2567 10.1236 10.2320 10.1236 ... -0.24 1,833,958.42
17/05/2567 10.1483 10.2570 10.1483 ... +0.28 1,838,424.84
16/05/2567 10.1196 10.2280 10.1196 ... +0.43 1,833,225.02
15/05/2567 10.0762 10.1841 10.0762 ... -0.61 1,825,821.43
14/05/2567 10.1382 10.2468 10.1382 ... +0.07 1,836,949.99
13/05/2567 10.1307 10.2392 10.1307 ... +0.10 1,835,603.72
10/05/2567 10.1207 10.2291 10.1207 ... +0.06 1,833,779.55
09/05/2567 10.1142 10.2225 10.1142 ... +0.15 1,832,606.02
08/05/2567 10.0987 10.2069 10.0987 ... -0.37 1,829,798.98
07/05/2567 10.1360 10.2446 10.1360 ... +0.58 1,836,558.70
03/05/2567 10.0771 10.1850 10.0771 ... +0.42 1,825,883.02
02/05/2567 10.0352 10.1427 10.0352 ... -0.72 1,818,288.81
30/04/2567 10.1079 10.2162 10.1079 ... +0.69 1,831,468.44
29/04/2567 10.0388 10.1463 10.0388 ... +0.38 1,818,953.45
26/04/2567 10.0006 10.1077 10.0006 ... -0.67 1,812,017.55
25/04/2567 10.0685 10.1763 10.0685 ... +0.22 1,824,326.50
24/04/2567 10.0464 10.1540 10.0464 ... +0.41 1,820,466.13
23/04/2567 10.0053 10.1125 10.0053 ... +0.83 1,813,029.69
22/04/2567 9.9228 10.0291 9.9228 ... +1.98 1,798,078.17
19/04/2567 9.7298 9.8340 9.7298 ... -2.10 1,763,197.35
18/04/2567 9.9390 10.0454 9.9390 ... -0.73 1,801,004.14
17/04/2567 10.0116 10.1188 10.0116 ... -2.30 1,814,170.78
11/04/2567 10.2474 10.3571 10.2474 ... -0.84 1,856,899.61
10/04/2567 10.3343 10.4450 10.3343 ... +0.69 1,872,636.03
09/04/2567 10.2631 10.3730 10.2631 ... +1.93 1,859,743.61
05/04/2567 10.0684 10.1762 10.0684 ... +0.24 1,824,451.74
04/04/2567 10.0442 10.1518 10.0442 ... -0.29 1,820,076.53
03/04/2567 10.0735 10.1814 10.0735 ... -0.50 1,825,373.12
02/04/2567 10.1246 10.2330 10.1246 ... -0.13 1,834,638.98
01/04/2567 10.1382 10.2468 10.1382 ... +0.32 1,836,755.70
29/03/2567 10.1061 10.2143 10.1061 ... +0.39 1,830,937.42
28/03/2567 10.0672 10.1750 10.0672 ... -0.89 1,823,886.53
27/03/2567 10.1580 10.2668 10.1580 ... +0.17 1,840,347.56
26/03/2567 10.1410 10.2496 10.1410 ... +0.58 1,837,265.86
25/03/2567 10.0826 10.1906 10.0826 ... -0.75 1,826,690.71
22/03/2567 10.1588 10.2676 10.1588 ... -0.67 1,840,486.88
21/03/2567 10.2272 10.3367 10.2272 ... +1.17 1,852,915.97
20/03/2567 10.1091 10.2174 10.1091 ... -0.54 1,831,523.33
19/03/2567 10.1636 10.2725 10.1636 ... -0.28 1,841,382.55
18/03/2567 10.1926 10.3018 10.1926 ... -0.08 1,846,648.64
15/03/2567 10.2009 10.3101 10.2009 ... -0.67 1,848,142.77
14/03/2567 10.2694 10.3794 10.2694 ... +0.99 1,860,554.64
13/03/2567 10.1688 10.2777 10.1688 ... +0.57 1,842,340.77
12/03/2567 10.1111 10.2194 10.1111 ... -0.41 1,831,871.32
11/03/2567 10.1532 10.2619 10.1532 ... -0.21 1,839,459.45
08/03/2567 10.1744 10.2834 10.1744 ... +1.44 1,843,299.84
07/03/2567 10.0301 10.1375 10.0301 ... -0.14 1,817,187.95
06/03/2567 10.0439 10.1515 10.0439 ... +1.06 1,819,692.66
05/03/2567 9.9390 10.0454 9.9390 ... -0.21 1,800,693.82
04/03/2567 9.9602 10.0669 9.9602 ... -0.58 1,804,531.14
01/03/2567 10.0181 10.1254 10.0181 ... -0.23 1,814,778.86
29/02/2567 10.0408 10.1483 10.0408 ... -0.68 1,818,885.26
28/02/2567 10.1094 10.2177 10.1094 ... -0.59 1,831,321.38
27/02/2567 10.1692 10.2781 10.1692 ... -0.63 1,842,241.82
23/02/2567 10.2335 10.3431 10.2335 ... -1.07 1,853,895.27
22/02/2567 10.3444 10.4552 10.3444 ... +0.87 1,873,975.44
21/02/2567 10.2547 10.3645 10.2547 ... +1.07 1,857,721.03
20/02/2567 10.1464 10.2551 10.1464 ... -0.27 1,838,114.63
19/02/2567 10.1743 10.2833 10.1743 ... +0.12 1,843,168.17
16/02/2567 10.1626 10.2714 10.1626 ... -0.15 1,841,039.23
15/02/2567 10.1775 10.2865 10.1775 ... +0.03 1,843,749.58
14/02/2567 10.1747 10.2837 10.1747 ... -0.52 1,843,237.05
13/02/2567 10.2277 10.3372 10.2277 ... +0.39 1,852,830.20
12/02/2567 10.1883 10.2974 10.1883 ... -0.01 1,845,702.54
09/02/2567 10.1897 10.2988 10.1897 ... -0.20 1,845,950.53
08/02/2567 10.2101 10.3194 10.2101 ... -1.06 1,849,643.00
07/02/2567 10.3200 10.4305 10.3200 ... +0.33 1,869,566.51
06/02/2567 10.2861 10.3963 10.2861 ... +1.12 1,863,423.75
05/02/2567 10.1724 10.2813 10.1724 ... -0.05 1,842,811.37
02/02/2567 10.1776 10.2866 10.1776 ... +1.21 1,843,522.36
01/02/2567 10.0564 10.1641 10.0564 ... -0.19 1,821,557.65
31/01/2567 10.0757 10.1836 10.0757 ... -0.89 1,825,064.41
30/01/2567 10.1662 10.2751 10.1662 ... -0.31 1,841,456.01
29/01/2567 10.1980 10.3072 10.1980 ... +0.73 1,847,216.05
26/01/2567 10.1244 10.2328 10.1244 ... -0.42 1,833,780.67
25/01/2567 10.1673 10.2762 10.1673 ... -0.27 1,841,554.39
24/01/2567 10.1948 10.3040 10.1948 ... +1.82 1,846,531.90
23/01/2567 10.0125 10.1197 10.0125 ... -1.11 1,813,510.70
22/01/2567 10.1252 10.2336 10.1252 ... -1.08 1,833,918.06
19/01/2567 10.2360 10.3456 10.2360 ... +0.24 1,853,986.67
18/01/2567 10.2120 10.3214 10.2120 ... -0.12 1,849,645.70
17/01/2567 10.2240 10.3335 10.2240 ... -1.61 1,851,810.83
16/01/2567 10.3911 10.5024 10.3911 ... -0.52 1,882,089.55
15/01/2567 10.4451 10.5570 10.4451 ... -0.52 1,891,865.87
12/01/2567 10.5001 10.6126 10.5001 ... +0.49 1,901,833.01
11/01/2567 10.4494 10.5613 10.4494 ... -0.51 1,892,645.79
10/01/2567 10.5027 10.6152 10.5027 ... +0.44 1,902,715.77
09/01/2567 10.4565 10.5685 10.4565 ... -0.77 1,894,349.20
08/01/2567 10.5377 10.6506 10.5377 ... -0.91 1,909,063.23
05/01/2567 10.6341 10.7480 10.6341 ... -0.78 1,926,536.83
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ