ณ วันที่ 09/07/2569
| หัวข้อ | รายละเอียด |
|---|---|
| ในช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง |
| ภายหลังการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก | ตามที่จ่ายจริง |
| ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายหลักทรัพย์ | ตามที่จ่ายจริง |
| ค่าใช้จ่ายอื่นๆ | ตามที่จ่ายจริง |
| รวมค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมด | ไม่เกิน 2.3600% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อปี |
