ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า) (X-SEQS-IA)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (cumulative) (X-SEQS-IA)

X-SEQS-IA

9.7058

... -0.96

ณ วันที่ 15/08/2568

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV

เริ่มต้นจาก



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
15/08/2568 9.7058 9.7059 9.7058 ... -0.96 10,122,181.84
14/08/2568 9.7996 9.7997 9.7996 ... -0.81 10,219,966.80
13/08/2568 9.8795 9.8796 9.8795 ... +0.90 10,303,294.51
08/08/2568 9.7910 9.7911 9.7910 ... -0.22 10,211,080.10
07/08/2568 9.8128 9.8129 9.8128 ... +0.22 10,233,766.89
06/08/2568 9.7913 9.7914 9.7913 ... +0.42 10,211,358.69
05/08/2568 9.7499 9.7500 9.7499 ... +2.09 10,168,177.65
04/08/2568 9.5501 9.5502 9.5501 ... +0.67 9,959,780.15
01/08/2568 9.4868 9.4869 9.4868 ... -1.40 9,893,762.85
31/07/2568 9.6218 9.6219 9.6218 ... +0.57 10,034,557.92
30/07/2568 9.5672 9.5673 9.5672 ... +1.24 9,977,615.85
29/07/2568 9.4501 9.4502 9.4501 ... +1.67 9,855,487.50
25/07/2568 9.2949 9.2950 9.2949 ... -0.08 9,693,630.41
24/07/2568 9.3027 9.3028 9.3027 ... -0.81 9,701,732.72
23/07/2568 9.3787 9.3788 9.3787 ... +1.73 9,781,019.17
22/07/2568 9.2192 9.2193 9.2192 ... -0.57 9,614,737.42
21/07/2568 9.2723 9.2724 9.2723 ... +0.35 9,670,061.03
18/07/2568 9.2403 9.2404 9.2403 ... +0.38 9,636,675.52
17/07/2568 9.2053 9.2054 9.2053 ... +1.65 9,600,228.51
16/07/2568 9.0559 9.0560 9.0559 ... -0.70 9,444,421.31
15/07/2568 9.1194 9.1195 9.1194 ... +1.11 9,510,583.42
14/07/2568 9.0195 9.0196 9.0195 ... +2.00 9,406,386.49
11/07/2568 8.8427 8.8428 8.8427 ... +0.66 9,222,036.57
09/07/2568 8.7848 8.7849 8.7848 ... -0.26 9,161,688.74
08/07/2568 8.8077 8.8078 8.8077 ... -0.53 9,185,588.35
07/07/2568 8.8546 8.8547 8.8546 0.00 9,234,508.87
04/07/2568 8.8544 8.8545 8.8544 ... -0.52 9,234,269.06
03/07/2568 8.9009 8.9010 8.9009 ... +0.33 9,282,794.45
02/07/2568 8.8720 8.8721 8.8720 ... +0.31 9,252,589.87
01/07/2568 8.8449 8.8450 8.8449 ... +1.06 9,224,358.96
30/06/2568 8.7522 8.7523 8.7522 ... +0.64 9,127,640.42
27/06/2568 8.6962 8.6963 8.6962 ... -1.45 9,069,307.21
26/06/2568 8.8240 8.8241 8.8240 ... +0.27 9,202,560.67
25/06/2568 8.8003 8.8004 8.8003 ... +0.58 9,177,799.98
24/06/2568 8.7499 8.7500 8.7499 ... +1.77 9,125,239.67
23/06/2568 8.5978 8.5979 8.5978 ... -1.37 8,966,685.55
20/06/2568 8.7169 8.7170 8.7169 ... -0.24 9,090,828.43
19/06/2568 8.7379 8.7380 8.7379 ... -2.51 9,112,799.39
18/06/2568 8.9631 8.9632 8.9631 ... -1.45 9,347,626.26
17/06/2568 9.0952 9.0953 9.0952 ... +0.43 9,485,335.87
16/06/2568 9.0560 9.0561 9.0560 ... -0.70 9,444,449.67
13/06/2568 9.1194 9.1195 9.1194 ... -0.42 9,510,631.81
12/06/2568 9.1581 9.1582 9.1581 ... -0.94 9,550,990.08
11/06/2568 9.2454 9.2455 9.2454 ... +0.62 9,641,994.82
10/06/2568 9.1882 9.1883 9.1882 ... +0.09 9,582,343.26
09/06/2568 9.1796 9.1797 9.1796 ... -0.54 9,573,380.90
06/06/2568 9.2298 9.2299 9.2298 ... -0.15 9,625,764.37
05/06/2568 9.2438 9.2439 9.2438 ... +0.82 9,640,386.13
04/06/2568 9.1688 9.1689 9.1688 ... -0.68 9,562,129.80
30/05/2568 9.2319 9.2320 9.2319 ... -1.23 9,627,944.34
29/05/2568 9.3471 9.3472 9.3471 ... -0.01 9,748,047.48
28/05/2568 9.3482 9.3483 9.3482 ... -0.17 9,749,262.01
27/05/2568 9.3642 9.3643 9.3642 ... -0.59 9,765,946.42
26/05/2568 9.4198 9.4199 9.4198 ... -0.17 9,823,944.39
23/05/2568 9.4360 9.4361 9.4360 ... -0.21 9,840,779.61
22/05/2568 9.4562 9.4563 9.4562 ... -1.16 9,861,886.18
21/05/2568 9.5675 9.5676 9.5675 ... -1.06 9,977,958.82
20/05/2568 9.6700 9.6701 9.6700 ... +0.99 10,084,889.53
19/05/2568 9.5750 9.5751 9.5750 ... -0.59 9,985,728.80
16/05/2568 9.6320 9.6321 9.6320 ... -0.22 10,045,238.29
15/05/2568 9.6530 9.6531 9.6530 ... -1.31 10,067,112.90
14/05/2568 9.7813 9.7814 9.7813 ... -0.80 10,200,870.73
13/05/2568 9.8601 9.8602 9.8601 ... +0.17 10,283,048.70
09/05/2568 9.8431 9.8432 9.8431 ... -0.05 10,265,365.21
08/05/2568 9.8480 9.8481 9.8480 ... -0.68 10,270,492.18
07/05/2568 9.9159 9.9160 9.9159 ... +1.89 10,341,290.46
06/05/2568 9.7316 9.7317 9.7316 ... +0.14 10,149,041.46
02/05/2568 9.7184 9.7185 9.7184 ... -0.49 10,135,357.58
30/04/2568 9.7664 9.7665 9.7664 ... +1.60 10,185,338.39
29/04/2568 9.6129 9.6130 9.6129 ... +0.74 10,025,295.80
28/04/2568 9.5426 9.5427 9.5426 ... +0.32 9,951,999.57
25/04/2568 9.5121 9.5122 9.5121 ... +0.49 9,920,197.21
24/04/2568 9.4661 9.4662 9.4661 ... +0.20 9,872,212.82
23/04/2568 9.4473 9.4474 9.4473 ... +0.11 9,852,597.23
22/04/2568 9.4371 9.4372 9.4371 ... +0.21 9,841,994.07
21/04/2568 9.4177 9.4178 9.4177 ... -1.34 9,821,685.17
18/04/2568 9.5456 9.5457 9.5456 ... -0.16 9,955,110.10
17/04/2568 9.5613 9.5614 9.5613 ... +0.94 9,971,451.17
16/04/2568 9.4723 9.4724 9.4723 ... +0.87 9,878,704.94
11/04/2568 9.3905 9.3906 9.3905 ... -0.46 9,793,346.46
10/04/2568 9.4335 9.4336 9.4335 ... +2.27 9,838,209.22
09/04/2568 9.2239 9.2240 9.2239 ... +1.14 9,619,629.34
08/04/2568 9.1195 9.1196 9.1195 ... -3.95 9,510,688.56
04/04/2568 9.4944 9.4945 9.4944 ... -1.90 9,901,738.73
03/04/2568 9.6783 9.6784 9.6783 ... -0.72 10,093,491.45
02/04/2568 9.7487 9.7488 9.7487 ... +0.40 10,166,960.71
01/04/2568 9.7095 9.7096 9.7095 ... +0.92 10,125,988.87
31/03/2568 9.6206 9.6207 9.6206 ... -1.25 10,033,362.28
28/03/2568 9.7427 9.7428 9.7427 ... -0.54 10,160,616.16
27/03/2568 9.7955 9.7956 9.7955 ... +0.38 10,215,758.07
26/03/2568 9.7589 9.7590 9.7589 ... -0.06 10,177,508.32
25/03/2568 9.7652 9.7653 9.7652 ... -0.01 10,184,076.72
24/03/2568 9.7664 9.7665 9.7664 ... -0.07 10,185,363.52
21/03/2568 9.7731 9.7732 9.7731 ... +0.67 10,192,370.51
20/03/2568 9.7085 9.7086 9.7085 ... +0.20 10,125,002.71
19/03/2568 9.6889 9.6890 9.6889 ... +0.10 10,104,565.93
18/03/2568 9.6790 9.6791 9.6790 ... +1.07 10,094,196.11
17/03/2568 9.5764 9.5765 9.5764 ... -0.36 9,987,174.82
14/03/2568 9.6106 9.6107 9.6106 ... +0.28 10,022,919.50
13/03/2568 9.5841 9.5842 9.5841 ... +0.18 9,995,300.70
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ