ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายบุคคล นิติบุคคล ผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้มีเงินลงทุนสูง (แบบสะสมมูลค่า)

Institutional investor type Individual investors, juristic persons, high net worth investors and high investor (cumulative)

X-SEQS-IA

9.6723

... +0.48

ณ วันที่ 03/07/2567

มูลค่าหน่วยลงทุน NAV



วันที่ มูลค่า NAV ราคาขาย ราคารับซื้อคืน เปลี่ยนแปลง (%) มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
03/07/2567 9.6723 9.6724 9.6723 ... +0.48 10,087,250.57
02/07/2567 9.6263 9.6264 9.6263 ... -0.83 10,039,228.75
01/07/2567 9.7068 9.7069 9.7068 ... -0.16 10,123,205.64
28/06/2567 9.7221 9.7222 9.7221 ... -0.13 10,139,216.71
27/06/2567 9.7351 9.7352 9.7351 ... -0.92 10,152,687.57
26/06/2567 9.8250 9.8251 9.8250 ... -0.41 10,246,506.11
25/06/2567 9.8656 9.8657 9.8656 ... -0.11 10,288,820.76
24/06/2567 9.8765 9.8766 9.8765 ... +0.96 10,300,155.21
21/06/2567 9.7828 9.7829 9.7828 ... +0.60 10,202,450.00
20/06/2567 9.7247 9.7248 9.7247 ... -0.33 10,141,912.90
19/06/2567 9.7573 9.7574 9.7573 ... +1.41 10,175,900.08
18/06/2567 9.6213 9.6214 9.6213 ... +0.95 10,034,071.87
17/06/2567 9.5304 9.5305 9.5304 ... -0.94 9,939,241.54
14/06/2567 9.6213 9.6214 9.6213 ... -0.44 10,034,050.61
13/06/2567 9.6643 9.6644 9.6643 ... -0.52 10,078,897.16
12/06/2567 9.7153 9.7154 9.7153 ... -0.85 10,132,049.35
11/06/2567 9.7986 9.7987 9.7986 ... -0.56 10,219,005.43
10/06/2567 9.8542 9.8543 9.8542 ... -1.10 10,276,893.62
07/06/2567 9.9642 9.9643 9.9642 ... +0.33 10,391,627.89
06/06/2567 9.9314 9.9315 9.9314 ... -0.28 10,357,438.36
05/06/2567 9.9589 9.9590 9.9589 ... +0.15 10,386,175.63
04/06/2567 9.9435 9.9436 9.9435 ... -1.09 10,370,063.98
31/05/2567 10.0535 10.0536 10.0535 ... -0.24 10,484,752.69
30/05/2567 10.0777 10.0778 10.0777 ... +0.03 10,509,985.31
29/05/2567 10.0743 10.0744 10.0743 ... -1.31 10,506,458.20
28/05/2567 10.2079 10.2080 10.2079 ... -0.15 10,645,796.37
27/05/2567 10.2230 10.2231 10.2230 ... +0.15 10,661,541.67
24/05/2567 10.2081 10.2082 10.2081 ... +0.01 10,646,015.59
23/05/2567 10.2068 10.2069 10.2068 ... -0.77 10,644,704.16
21/05/2567 10.2862 10.2863 10.2862 ... -0.58 10,727,451.41
20/05/2567 10.3463 10.3464 10.3463 ... -0.24 10,790,196.50
17/05/2567 10.3711 10.3712 10.3711 ... +0.29 10,815,994.03
16/05/2567 10.3416 10.3417 10.3416 ... +0.43 10,785,252.04
15/05/2567 10.2972 10.2973 10.2972 ... -0.61 10,738,900.09
14/05/2567 10.3603 10.3604 10.3603 ... +0.07 10,804,764.42
13/05/2567 10.3526 10.3527 10.3526 ... +0.10 10,796,689.62
10/05/2567 10.3418 10.3419 10.3418 ... +0.06 10,785,489.10
09/05/2567 10.3351 10.3352 10.3351 ... +0.16 10,778,430.32
08/05/2567 10.3191 10.3192 10.3191 ... -0.37 10,761,765.73
07/05/2567 10.3570 10.3571 10.3570 ... +0.59 10,801,359.80
03/05/2567 10.2962 10.2963 10.2962 ... +0.42 10,737,948.56
02/05/2567 10.2533 10.2534 10.2533 ... -0.72 10,693,154.26
30/04/2567 10.3273 10.3274 10.3273 ... +0.69 10,770,310.11
29/04/2567 10.2566 10.2567 10.2566 ... +0.39 10,696,591.69
26/04/2567 10.2171 10.2172 10.2171 ... -0.67 10,655,355.07
25/04/2567 10.2863 10.2864 10.2863 ... +0.22 10,727,549.71
24/04/2567 10.2635 10.2636 10.2635 ... +0.41 10,703,820.65
23/04/2567 10.2215 10.2216 10.2215 ... +0.83 10,659,966.81
22/04/2567 10.1371 10.1372 10.1371 ... +1.99 10,571,953.70
19/04/2567 9.9396 9.9397 9.9396 ... -2.10 10,365,966.62
18/04/2567 10.1530 10.1531 10.1530 ... -0.72 10,588,543.60
17/04/2567 10.2270 10.2271 10.2270 ... -2.29 10,665,758.42
11/04/2567 10.4669 10.4670 10.4669 ... -0.84 10,915,905.86
10/04/2567 10.5554 10.5555 10.5554 ... +0.69 11,008,216.40
09/04/2567 10.4826 10.4827 10.4826 ... +1.94 10,932,297.58
05/04/2567 10.2831 10.2832 10.2831 ... +0.24 10,724,277.86
04/04/2567 10.2583 10.2584 10.2583 ... -0.29 10,698,411.74
03/04/2567 10.2880 10.2881 10.2880 ... -0.48 10,729,366.09
02/04/2567 10.3379 10.3380 10.3379 ... -0.13 10,781,374.43
01/04/2567 10.3516 10.3517 10.3516 ... +0.32 10,795,684.03
29/03/2567 10.3184 10.3185 10.3184 ... +0.39 10,761,030.14
28/03/2567 10.2785 10.2786 10.2785 ... -0.89 10,719,450.68
27/03/2567 10.3711 10.3712 10.3711 ... +0.17 10,815,998.99
26/03/2567 10.3536 10.3537 10.3536 ... +0.58 10,797,736.75
25/03/2567 10.2939 10.2940 10.2939 ... -0.74 10,735,452.50
22/03/2567 10.3711 10.3712 10.3711 ... -0.67 10,816,031.56
21/03/2567 10.4408 10.4409 10.4408 ... +1.17 10,888,715.42
20/03/2567 10.3202 10.3203 10.3202 ... -0.53 10,762,881.64
19/03/2567 10.3755 10.3756 10.3755 ... -0.28 10,820,644.17
18/03/2567 10.4051 10.4052 10.4051 ... -0.08 10,851,422.70
15/03/2567 10.4130 10.4131 10.4130 ... -0.67 10,859,724.65
14/03/2567 10.4828 10.4829 10.4828 ... +0.99 10,932,481.75
13/03/2567 10.3800 10.3801 10.3800 ... +0.57 10,825,321.29
12/03/2567 10.3209 10.3210 10.3209 ... -0.41 10,763,658.48
11/03/2567 10.3638 10.3639 10.3638 ... -0.20 10,808,366.50
08/03/2567 10.3849 10.3850 10.3849 ... +1.44 10,830,454.43
07/03/2567 10.2375 10.2376 10.2375 ... -0.14 10,676,658.13
06/03/2567 10.2514 10.2515 10.2514 ... +1.06 10,691,216.59
05/03/2567 10.1443 10.1444 10.1443 ... -0.21 10,579,447.86
04/03/2567 10.1657 10.1658 10.1657 ... -0.57 10,601,826.70
01/03/2567 10.2244 10.2245 10.2244 ... -0.22 10,662,990.93
29/02/2567 10.2473 10.2474 10.2473 ... -0.68 10,686,951.89
28/02/2567 10.3172 10.3173 10.3172 ... -0.59 10,759,832.45
27/02/2567 10.3780 10.3781 10.3780 ... -0.62 10,823,252.53
23/02/2567 10.4431 10.4432 10.4431 ... -1.07 10,891,056.83
22/02/2567 10.5560 10.5561 10.5560 ... +0.88 11,008,821.36
21/02/2567 10.4643 10.4644 10.4643 ... +1.07 10,913,204.18
20/02/2567 10.3537 10.3538 10.3537 ... -0.27 10,797,903.54
19/02/2567 10.3820 10.3821 10.3820 ... +0.12 10,827,423.36
16/02/2567 10.3696 10.3697 10.3696 ... -0.15 10,814,446.42
15/02/2567 10.3847 10.3848 10.3847 ... +0.03 10,830,205.32
14/02/2567 10.3817 10.3818 10.3817 ... -0.52 10,827,037.17
13/02/2567 10.4355 10.4356 10.4355 ... +0.39 10,883,216.08
12/02/2567 10.3953 10.3954 10.3953 ... -0.01 10,841,198.96
09/02/2567 10.3962 10.3963 10.3962 ... -0.20 10,842,180.04
08/02/2567 10.4168 10.4169 10.4168 ... -1.06 10,863,706.21
07/02/2567 10.5289 10.5290 10.5289 ... +0.33 10,980,550.94
06/02/2567 10.4941 10.4942 10.4941 ... +1.12 10,944,316.22
05/02/2567 10.3780 10.3781 10.3780 ... -0.05 10,823,168.75
02/02/2567 10.3829 10.3830 10.3829 ... +1.21 10,828,320.07
01/02/2567 10.2591 10.2592 10.2591 ... -0.19 10,699,219.28
31/01/2567 10.2787 10.2788 10.2787 ... -0.89 10,719,649.43
30/01/2567 10.3708 10.3709 10.3708 ... -0.31 10,815,719.02
29/01/2567 10.4031 10.4032 10.4031 ... +0.73 10,849,375.24
26/01/2567 10.3276 10.3277 10.3276 ... -0.42 10,770,609.22
25/01/2567 10.3712 10.3713 10.3712 ... -0.27 10,816,089.60
24/01/2567 10.3990 10.3991 10.3990 ... +1.82 10,845,153.48
23/01/2567 10.2131 10.2132 10.2131 ... -1.11 10,651,187.26
22/01/2567 10.3278 10.3279 10.3278 ... -1.08 10,770,806.85
19/01/2567 10.4402 10.4403 10.4402 ... +0.24 10,888,122.02
18/01/2567 10.4150 10.4151 10.4150 ... -0.12 10,861,844.48
17/01/2567 10.4271 10.4272 10.4271 ... -1.61 10,874,393.46
16/01/2567 10.5973 10.5974 10.5973 ... -0.52 11,051,946.64
15/01/2567 10.6522 10.6523 10.6522 ... -0.52 11,109,164.54
12/01/2567 10.7078 10.7079 10.7078 ... +0.49 11,167,177.17
11/01/2567 10.6560 10.6561 10.6560 ... -0.51 11,113,092.41
10/01/2567 10.7101 10.7102 10.7101 ... +0.44 11,169,564.10
09/01/2567 10.6628 10.6629 10.6628 ... -0.77 11,120,271.60
08/01/2567 10.7455 10.7456 10.7455 ... -0.90 11,206,449.51
05/01/2567 10.8433 10.8434 10.8433 ... -0.76 11,308,491.68
โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

XSpring AM

การเริ่มต้นทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย
เพียงปลายนิ้วสัมผัส
ในใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก

สำรวจ